Spielplan 2017/2018

Alle Ergebnisse sind auch hier zu finden.

Datum Spielbeginn Runde Spiel-Nr. Heim Gast Halle Ergebnis
               
Sa, 02.09.2017 14:00 BM10-GI 5 BUTZ1 LICH1 1 W - 40:24
Sa, 02.09.2017 16:00 LW16 4 BUTZ1 SKGR1 1 W - 80:58
               
Sa, 09.09.2017 16:00 OW14 2 BUTZ1 ISEN1 1 W - 74:36
So, 10.09.2017 14:00 LW16 10 ACTK1 BUTZ1 3 W - 66:70
               
Sa, 16.09.2017 14:00 LW16 11 TVGG1 BUTZ1 1 L - 98:63
Sa, 16.09.2017 16:00 KHB-GI 5 BUTZ4 LICH3 1 L - 37:86
Sa, 16.09.2017 18:00 KHC  GI 5 BUTZ5 KROF3 1 W - 106:52
Sa, 16.09.2017 20:00 BH GI 5 BUTZ2 WALA1 1 W - 20:0
So, 17.09.2017 12:00 OW14 7 BCMR1 BUTZ1 1 L - 92:36
So, 17.09.2017 14:00 BM14-GI 3 GRÜN1 BUTZ1 1 L - 90:28
So, 17.09.2017 16:00 LND 5 BUTZ1 VELL1 1 L - 26:108
So, 17.09.2017 18:00 LNH 5 BUTZ1 LICH2 1 L - 71:81
               
Sa, 23.09.2017 16:00 BW18-GI 2 BUTZ1 KROF2 1 Rückzug KROF
Sa, 23.09.2017 17:30 BH GI 8 GWGI1 BUTZ2 1 L - 20:0
Sa, 23.09.2017 18:00 LW16 19 BUTZ1 EFFM2 1 W - 66:64
Sa, 23.09.2017 20:00 LNH 8 VFBG2 BUTZ1 1 L - 82:77
So, 24.09.2017 10:00 BM12-GI 1 LAGO1 BUTZ1 1 W - 7:92
So, 24.09.2017 14:00 BM10-GI 8 MTVG2 BUTZ1 1 W - 15:39
So, 24.09.2017 14:00 OW14 12 BUTZ1 TVGG1 1 W - 88:41
So, 24.09.2017 16:00 KHB-GI 8 NIGL1 BUTZ4 1 L - 20:0
So, 24.09.2017 18:00 KHB-GI 6 BCMR4 BUTZ3 4 W - 41:86
So, 24.09.2017 18:00 KHC  GI 8 ALSF1 BUTZ5 1 L - 80:68
So, 24.09.2017 18:00 LND 8 NIGL1 BUTZ1 1 L - 62:44
               
Sa, 30.09.2017 14:00 KHC  GI 15 BUTZ5 CVGI1 1 W - 95:58
Sa, 30.09.2017 16:00 BM10-GI 15 BUTZ1 BBLZ2 1 W - 60:6
Sa, 30.09.2017 16:00 BW18-GI 4 WALA1 BUTZ1 1 W - 30:50
Sa, 30.09.2017 18:00 LNH 15 BUTZ1 LOLA1 1 W - 73:59
Sa, 30.09.2017 20:00 BH GI 15 BUTZ2 GRÜN1 1 L - 71:81
So, 01.10.2017 10:00 BM12-GI 4 BUTZ1 LICH1 1 L - 24:82
So, 01.10.2017 12:00 KM16-GI 13 BUTZ1 WETZ1 1 W - 62:40
So, 01.10.2017 12:00 LW16 22 DRHN1 BUTZ1 1 L - 92:76
So, 01.10.2017 14:00 BM18-GI 13 BUTZ1 GRÜN1 1 W - 86:53
So, 01.10.2017 14:00 OW14 20 EFFM1 BUTZ1 1 L - 80:39
So, 01.10.2017 16:00 LND 15 BUTZ1 BCMR4 1 W - 46:44
               
So, 08.10.2017 18:00 LND 35 BUTZ1 GIWI1 1 W - 56:50
               
So, 15.10.2017 16:00 KM16-GI 3 BUTZ1 KROF1 1  W - 107:28
               
So, 22.10.2017 18:00 KHB-GI 13 BUTZ3 ATZB2 1  W - 67:60
               
Sa, 28.10.2017 14:00 LW16 29 BUTZ1 GIWI1 1  L - 35:80
Sa, 28.10.2017 16:00 KHC  GI 16 WETZ1 BUTZ5 1  W - 49:71
Sa, 28.10.2017 16:00 LND 16 GRÜN3 BUTZ1 1  L - 61:43
Sa, 28.10.2017 18:30 LNH 16 WETZ1 BUTZ1 1  L - 79:54
Sa, 28.10.2017 20:00 KHB-GI 16 BCMR4 BUTZ4 4  W - 42:78
So, 29.10.2017 10:00 KM16-GI 19 BCMR2 BUTZ1 4  Rückzug   BCMR2
So, 29.10.2017 12:00 BM14-GI 17 BUTZ1 LICH2 1  L - 33:70
So, 29.10.2017 12:00 OW14 28 TVLA1 BUTZ1 2  L - 67:51
So, 29.10.2017 16:00 BM18-GI 19 LICH3 BUTZ1 1  L - 68:66
So, 29.10.2017 17:00 BH GI 16 TVNI1 BUTZ2 2  L - 87:74
So, 29.10.2017 18:00 KHB-GI 19 MTVG4 BUTZ3 1  L - 62:51
               
Mo, 30.10.2017 19:00 BM18-GI 6 MTVG1 BUTZ1 1  L - 81:70 
               
Di, 31.10.2017 14:00 OW14 22 BUTZ1 HOMB1 1  L - 52:68 
               
Fr, 03.11.2017 16:00 LW16 34 TGRS1 BUTZ1 1  W - 63:54 
Sa, 04.11.2017 12:00 BM10-GI 25 BUTZ1 MTVG1 1  L - 15:62 
Sa, 04.11.2017 14:00 BM12-GI 5 GRÜN2 BUTZ1 1  W - 26:64 
Sa, 04.11.2017 14:00 KM16-GI 21 VFBG2 BUTZ1 1  L - 20:0 
Sa, 04.11.2017 16:00 BW18-GI 6 BUTZ1 BCMR2 1  W - 54:43 
Sa, 04.11.2017 18:00 BM18-GI 21 VFBG1 BUTZ1 1  L - 67:64 
Sa, 04.11.2017 18:00 KHB-GI 25 BUTZ4 ATZB2 1  L . 48:73 
Sa, 04.11.2017 20:00 BH GI 25 BUTZ2 VFBG4 1  L - 67:84 
So, 05.11.2017 14:00 OW14 31 GRÜN1 BUTZ1 1  L - 63:45 
So, 05.11.2017 16:00 LND 25 BUTZ1 KROF3 1  L - 37:72 
So, 05.11.2017 18:00 LNH 25 BUTZ1 ACTK3 1

 W - 80:73 

               
Sa, 11.11.2017 12:45 LW16 84 BCWI1 BUTZ1 1  L - 60:53
Sa, 11.11.2017 14:30 LND 29 ACTK1 BUTZ1 1  Rückzug ACTK1
Sa, 11.11.2017 16:00 KM16-GI 28 BUTZ1 KIRH1 1  W - 122:41
Sa, 11.11.2017 18:00 KHB-GI 28 BUTZ3 BSVB1 1  W - 63:51
Sa, 11.11.2017 20:00 BH GI 29 HESK1 BUTZ2 1  L - 69:64
So, 12.11.2017 12:00 BM10-GI 29 HESK1 BUTZ1 1  W - 36:47
So, 12.11.2017 12:00 BM14-GI 27 BUTZ1 LAGO1 1  L - 39:48
So, 12.11.2017 12:00 BW18-GI 8 KROF2 BUTZ1 1  Rückzug KROF
So, 12.11.2017 14:00 BM12-GI 7 BUTZ1 LAGO1 1  W - 62:50
So, 12.11.2017 16:00 KM16-GI 6 DILL1 BUTZ1 1  L - 91:77
So, 12.11.2017 16:00 KHC  GI 29 HESK2 BUTZ5 1  W - 62:67
So, 12.11.2017 16:00 LNH 29 ACTK2 BUTZ1 1  W - 68:71
So, 12.11.2017 16:00 OW14 37 BUTZ1 HOFH1 1  L - 47:78
So, 12.11.2017 18:00 KHB-GI 29 MTVG4 BUTZ4 1  W - 58:64
               
Sa, 18.11.2017 12:00 BM10-GI 35 BUTZ1 BBLZ1 1  L - 43:55
Sa, 18.11.2017 14:00 BW18-GI 12 BCMR2 BUTZ1 1  L - 20:0
Sa, 18.11.2017 16:00 KHB-GI 35 BUTZ4 BUTZ3 1  51:59
Sa, 18.11.2017 16:00 KM16-GI 35 MTVG2 BUTZ1 1  L - 20:0
Sa, 18.11.2017 17:00 OW14 44 SKGR1 BUTZ1 1  L - 68:66
Sa, 18.11.2017 18:00 KHC  GI 35 BUTZ5 VFBG6 1  W - 72:52
Sa, 18.11.2017 20:00 BH GI 35 BUTZ2 GIWI2 1  W - 91:68
So, 19.11.2017 12:00 BM14-GI 32 BUTZ1 MTVG1 1  L - 15:85
So, 19.11.2017 18:00 LNH 35 BUTZ1 GIWI1 1  W 75:66
               
Sa, 25.11.2017 12:30 LW16 42 TGHU1 BUTZ1 3  W - 61:82
Sa, 25.11.2017 15:30 OW14 47 ISEN1 BUTZ1 1  L - 57:48
Sa, 25.11.2017 16:00 BW18-GI 10 BUTZ1 WALA1 1  W - 60:44
Sa, 25.11.2017 18:00 KM16-GI 38 BUTZ1 NIGL1 1  W - 61:52
Sa, 25.11.2017 20:00 KHB-GI 38 BUTZ3 LICH3 1  W - 54:46
So, 26.11.2017 12:00 BM12-GI 10 LICH1 BUTZ1 1  L - 96:27
So, 26.11.2017 14:00 BM18-GI 38 BUTZ1 LICH2 1  L - 69:71
So, 26.11.2017 14:00 LND 37 LIND1 BUTZ1 1  L - 50:49
So, 26.11.2017 15:00 KHB-GI 37 BSVB1 BUTZ4 1  L - 56:43
So, 26.11.2017 16:00 BH GI 37 LIND1 BUTZ2 1  L - 88:60
So, 26.11.2017 18:00 KHC  GI 37 LIND2 BUTZ5 1  W - 47:67
So, 26.11.2017 18:00 LNH 37 BCMR2 BUTZ1 1  L - 84:54
               
Sa, 02.12.2017 12:00 BM10-GI 45 BUTZ1 KROF1 1  Rückzug KROF
Sa, 02.12.2017 14:00 KHC  GI 45 BUTZ5 VFBG5 1  W - 74:61
Sa, 02.12.2017 15:00 LW16 49 SKGR1 BUTZ1 1  L - 113:46
Sa, 02.12.2017 18:00 LND 45 BUTZ1 FULD1 1  L - 46:73
Sa, 02.12.2017 20:00 BH GI 45 BUTZ2 VFBG3 1  L - 0:20
So, 03.12.2017 14:00 KM16-GI 83 NIGL1 BUTZ1 1  L - 86:51
So, 03.12.2017 14:00 OW14 52 BUTZ1 BCMR1 1  L - 26:73
So, 03.12.2017 16:00 KHB-GI 43 NIGL1 BUTZ3 1  L - 85:58
So, 03.12.2017 16:00 KHB-GI 45 BUTZ4 LAGO2 1  L - 51:66
               
Sa, 09.12.2017 14:00 OW14 57 TVGG1 BUTZ1 1  W - 43:77
Sa, 09.12.2017 16:00 BW18-GI 14 BUTZ1 KROF2 1  Rückzug KROF
Sa, 09.12.2017 16:00 LND 50 VELL1 BUTZ1 1  L- 100:11
Sa, 09.12.2017 18:00 BH GI 50 WALA1 BUTZ2 1  L - 75:69
So, 10.12.2017 10:00 BM10-GI 50 LICH1 BUTZ1 1  L - 58:43
So, 10.12.2017 10:00 KM16-GI 48 KROF1 BUTZ1 1  L - 20:0
So, 10.12.2017 12:00 BM12-GI 13 LAGO1 BUTZ1 1  W - 37:67
So, 10.12.2017 12:00 KHC GI 50 KROF3 BUTZ5 1  W - 66:74
So, 10.12.2017 14:00 BM14-GI 48 BUTZ1 GRÜN1 1  L - 20:86
So, 10.12.2017 16:00 LW16 55 BUTZ1 ACTK1 1  W - 70:54
So, 10.12.2017 18:00 LNH 50 LICH2 BUTZ1 2  L - 79:63
               
Sa, 16.12.2017 12:00 LW16 56 BUTZ1 TVGG1 1  L - 73:76
Sa, 16.12.2017 14:00 BM10-GI 53 BUTZ1 MTVG2 1  W - 46:23
Sa, 16.12.2017 16:00 KHB-GI 51 BUTZ3 BCMR4 1  W - 63:48
So, 17.12.2017 12:00 KM16-GI 51 BUTZ1 DILL1 1  W - 70:68
So, 17.12.2017 14:00 BM18-GI 51 BUTZ1 MTVG1 1  L - 69:79
So, 17.12.2017 16:00 LND 53 BUTZ1 NIGL1 1  W - 53:45
So, 17.12.2017 18:00 LNH 53 BUTZ1 VFBG2 1  L - 54:106
               
Sa, 13.01.2018 15:00 BM10-GI 60 BBLZ2 BUTZ1 1  W - 61:65
Sa, 13.01.2018 17:30 LND 60 BCMR4 BUTZ1 1  L - 49:44
Sa, 13.01.2018 18:00 BH GI 60 GRÜN1 BUTZ2 1  L - 20:0
So, 14.01.2018 14:00 KM16-GI 58 WETZ1 BUTZ1 1  W - 58:79
So, 14.01.2018 16:00 BM18-GI 58 GRÜN1 BUTZ1 1  L - 20:0
So, 14.01.2018 18:00 LNH 60 LOLA1 BUTZ1 1  W - 70:77
               
Sa, 20.01.2018 14:00 KHB-GI 64 BUTZ3 MTVG4 1  L - 41:42
Sa, 20.01.2018 15:15 LW16 64 EFFM2 BUTZ1 1  L - 56:39
Sa, 20.01.2018 16:00 KHC  GI 61 BUTZ5 WETZ1 1  L - 45:64
Sa, 20.01.2018 18:00 KHB-GI 61 BUTZ4 BCMR4 1  L - 58:59
Sa, 20.01.2018 20:00 BH GI 61 BUTZ2 TVNI1 1  Rückzug BUTZ2
So, 21.01.2018 12:00 KM16-GI 64 BUTZ1 BCMR2 1  Rückzug   BCMR2
So, 21.01.2018 14:00 BM14-GI 62 LICH2 BUTZ1 1  L - 78:39
So, 21.01.2018 14:00 BM18-GI 64 BUTZ1 LICH3 1  W - 91:78
So, 21.01.2018 16:00 LND 61 BUTZ1 GRÜN3 1  L - 27:74
So, 21.01.2018 18:00 LNH 61 BUTZ1 WETZ1 1  W - 67:63
               
Sa, 27.01.2018 14:00 BM12-GI 16 BUTZ1 LICH1 1  L - 39:93
Sa, 27.01.2018 16:00 LND 70 KROF3 BUTZ1 1  L - 80:29
Sa, 27.01.2018 17:00 LNH 70 ACTK3 BUTZ1 1  L - 81:66
Sa, 27.01.2018 18:00 BH GI 70 VFBG4 BUTZ2 1  Rückzug BUTZ2
Sa, 27.01.2018 18:00 KM16-GI 66 BUTZ1 VFBG2 1  W - 83:54
Sa, 27.01.2018 19:00 KHB GI 21 LAGO2 BUTZ3 1  L - 71:52
So, 28.01.2018 12:00 BM10-GI 70 MTVG1 BUTZ1 1  L - 65:12
So, 28.01.2018 14:00 BM18-GI 66 BUTZ1 VFBG1 1  L - 61:79
So, 28.01.2018 16:00 OW14 65 BUTZ1 EFFM 1  L - 55:72
               
Sa, 03.02.2018 12:00 BW18-GI 16 WALA1 BUTZ1 1  L - 52:20
Sa, 03.02.2018 14:00 BM10-GI 74 BUTZ1 HESK1 1  W - 49:34
Sa, 03.02.2018 14:00 BM12-GI 17 GRÜN2 BUTZ1 1  W - 28:90
Sa, 03.02.2018 16:00 LW16 67 BUTZ1 DRHN1 1  W - 67:62
Sa, 03.02.2018 18:00 KHC  GI 74 BUTZ5 HESK2 1  W - 105:71
Sa, 03.02.2018 20:00 BH GI 74 BUTZ2 HESK1 1 Rückzug BUTZ2  
So, 04.02.2018 14:00 BM18-GI 35 NIGL1 BUTZ1 1  Rückzug NIGL
So, 04.02.2018 14:00 KHB-GI 74 BUTZ4 MTVG4 1  W - 56:48
So, 04.02.2018 14:00 OW14 67 HOMB1 BUTZ1 3  W - 60:68
So, 04.02.2018 15:00 KHB-GI 73 BSVB1 BUTZ3 1  W - 41:44
So, 04.02.2018 16:00 LND 74 BUTZ1 ACTK1 1  Rückzug ACTK1
So, 04.02.2018 18:00 LNH 74 BUTZ1 ACTK2 1  L - 63:75
               
Sa, 10.02.2018 13:00 LW16 74 GIWI1 BUTZ1 1  L - 69:52
Sa, 10.02.2018 15:00 BH GI 53 BUTZ2 GWGI1 1  Rückzug BUTZ2
Sa, 10.02.2018 16:00 KHB-GI 70 ATZB2 BUTZ4 1  L - 68:57
So, 11.02.2018 16:00 OW14 73 BUTZ1 TVLA1 1  W - 85:73
So, 11.02.2018 18:00 KHB-GI 53 BUTZ4 NIGL1 1  L - 55:97
So, 11.02.2018 18:30 KHC-GI 60 CVGI1 BUTZ1 1  W - 68:85
               
Sa, 17.02.2018 14:00 BM12-GI 19 BUTZ1 LAGO1 1  W - 50:37
Sa, 17.02.2018 15:00 BM10-GI 80 BBLZ1 BUTZ1 1  L - 45:32
Sa, 17.02.2018 16:00 LW16 79 BUTZ1 TGRS1 1  L - 58:84
Sa, 17.02.2018 17:00 KHC  GI 80 VFBG6 BUTZ5 1  L - 74:46
Sa, 17.02.2018 18:00 BH GI 80 GIWI2 BUTZ2 1  Rückzug BUTZ2
Sa, 17.02.2018 18:00 KHB-GI 80 BUTZ3 BUTZ4 1  55:45
Sa, 17.02.2018 20:00 LND 80 GIWI1 BUTZ1 1  L - 77:39
So, 18.02.2018 14:00 BM14-GI 77 MTVG1 BUTZ1 1  L - 70:31
So, 18.02.2018 14:00 KM16-GI 80 BUTZ1 MTVG2 1  L - 50:76
So, 18.02.2018 16:00 BW18-GI 20 KROF2 BUTZ1 1  Rückzug KROF
So, 18.02.2018 16:00 OW14 76 BUTZ1 GRÜN1 1  L - 39:91
So, 18.02.2018 18:00 BM18-GI 80 BUTZ1 NIGL1 1  Rückzug NIGL
So, 18.02.2018 18:00 LNH 80 GIWI1 BUTZ1 1  W - 77:78
               
Sa, 24.02.2018 16:00 LW16 39 BUTZ1 BCWI1 1  W - 73:69
Sa, 24.02.2018 17:00 KHB-GI 83 LICH3 BUTZ3 1  L - 59:56
Sa, 24.02.2018 18:00 LND 82 BUTZ1 LIND1 1  L - 42:53
Sa, 24.02.2018 20:00 BH GI 82 BUTZ2 LIND1 1  Rückzug BUTZ2
So, 25.02.2018 12:00 BW18-GI 22 BUTZ1 WALA1 1  W - 50:49
So, 25.02.2018 14:00 KHB-GI 82 BUTZ4 BSVB1 1  L - 38:40
So, 25.02.2018 14:00 OW14 82 HOFH1 BUTZ1 1  L - 114:44
So, 25.02.2018 16:00 KHC  GI 82 BUTZ5 LIND2 1  L - 60:72
So, 25.02.2018 18:00 BM18-GI 83 LICH2 BUTZ1 1  W - 60:66
So, 25.02.2018 18:00 LNH 82 BUTZ1 BCMR2 1  L - 74:81
               
Sa, 03.03.2018 12:00 BM14-GI 72 LAGO1 BUTZ1 1  W - 44:51
Sa, 03.03.2018 16:00 KHB-GI 90 LAGO2 BUTZ4 1  L - 85:47
Sa, 03.03.2018 16:00 LW16 87 BUTZ1 TGHU1 1  W - 20:0
Sa, 03.03.2018 18:00 BW18-GI 24 BCMR2 BUTZ1 4  W - 20:0
Sa, 03.03.2018 18:00 KHB-GI 88 BUTZ3 NIGL1 1  L - 60:68
Sa, 03.03.2018 18:00 LNH 90 LAGO1 BUTZ1 1  L - 68:60
So, 04.03.2018 12:00 BM10-GI 90 KROF1 BUTZ1 1  Rückzug KROF
So, 04.03.2018 13:00 BM12-GI 23 BUTZ1 GRÜN2 1  W - 70:21
So, 04.03.2018 14:00 LND 90 FULD1 BUTZ1 1  L - 81:76
So, 04.03.2018 15:00 KHB-GI 66 BUTZ3 LAGO2 1  L - 33:34
So, 04.03.2018 18:00 OW14 89 BUTZ1 SKGR1 1  L - 46:74
               
Sa, 10.03.2018 18:00 BH GI 90 VFBG3 BUTZ2 1  Rückzug BUTZ2
Sa, 10.03.2018 18:30 LNH 45 BUTZ1 LAGO1 1  L - 88:91 
Sa, 10.03.2018 20:00 KHC  GI 90 VFBG5 BUTZ5 1  W - 55:65
So, 11.03.2018 12:00 BM12-GI 22 LICH1 BUTZ1 1  L - 103:37
               
Sa, 17.03.2018 14:00 BM12-GI 11 BUTZ1 GRÜN2 1  W - 20:0
Sa, 17.03.2018 15:00 KM16-GI 73 KIRH1 BUTZ1 2  L - 20:0
Sa, 17.03.2018 16:00 KHC GI 53 BUTZ5 ALSF1 1  W - 56:49
So, 18.03.2018 16:00 KHB-GI 58 ATZB2 BUTZ3 1  L - 53:50
So, 18.03.2018 18:00 KHB-GI 50 LICH3 BUTZ4 1  L - 98:50
So, 18.03.2018 18:00 BW18.GI 18 BUTZ1 BCMR2 1  W - 20:0