u16 weiblich - Bezirksliga

Die Mannschaft wird trainiert von Lilia Ebel.

Datum Spielbeginn Spiel-Nr. Heim Gast Halle Ergebnis
So, 09.09.2018 14:00 2 LIND1 BUTZ1 1  W - 49:82
So, 23.09.2018 16:00 8 BUTZ1 WALA1 1  W - 72:35
Sa, 29.09.2018 16:00 14 MTVG1 BUTZ1 1  W - 52:60
So, 21.10.2018 16:00 18 BUTZ1 LIBA1 1  W - 100:25
So, 28.10.2018 12:00 68 MTVGu18 BUTZ1 1  W - 43:87
Sa, 10.11.2018 16:00 33 BUTZ1 HESK1 1  W - 64:60
So, 25.11.2018 16:00 43 BUTZ1 BCMR3 1  W - 126:25
So, 02.12.2018 16:00 47 BUTZ1 LIND1 1  W - 78:56
So, 16.12.2018 16:00 59 BUTZ1 MTVG1 1  W - 73:33
Sa, 19.01.2019 15:00 63 LIBA1 BUTZ1 1  W - 40:82
So, 27.01.2019 14:00 23 BUTZ1 MTVGu18 1  W - 70:29
So, 10.03.2019 18:00 88 BCMR3 BUTZ1 1  W - 34:61
So, 24.03.2019 14:00 78 HESK1 BUTZ1 1  W - 49:74
Sa, 30.03.2019 14:00 53 WALA1 BUTZ1 1  W - 61:68

Rang Name W/L Punkte Körbe Differenz
1 TSV 1846 Butzbach 10/0 20 758 : 454 304
2 MTV Gießen 1 7/3 14 610 : 420 190
3 RSV Heskem 1926 e.V. 7/3 14 543 : 456 87
4 TSV Klein-Linden 4/6 8 575 : 596 -21
5 SG Wallau-Laasphe 2/8 4 432 : 671 -239
6 BC Marburg 0/10 -2 273 : 594 -321
  Lich Basketball e.V. 1 a.K. 0/0 0 0 : 0 0
  MTV Gießen U18 a. K. 0/0 0 0 : 0 0

Hessenpokal        
Rang Name W/L Punkte Körbe Differenz
1 MTV Kronberg 2/0 4 140 : 104 36
2 TSV 1846 Butzbach 1/1 2 159 : 121 38
3 TV Langen 2 0/2 0 91 : 165 -74

Gegen die weibliche u16 der Butzbacher war in dieser Saison kein Kraut gewachsen. Es konnten alle Spiele souverän gewonnen und somit ungeschlagen der Meistertitel gefeiert werden. Selbst in Spielen, in denen das Hinspiel vergleichsweise knapp ausfiel, konnte das Rückspiel sehr deutlich gewonnen werden, was wiederum die Qualität und Ausgeglichenheit der Mannschaft zeigt, die zum Teil auch in der Oberliga u18 auf Korbjagd war. Im Schnitt wurde jeder Gegner mit über 30 Punkten Differenz geschlagen. Hierbei sind nicht nur die durchschnittlich 75,8 erzielten Punkte herausragend, sondern ebenfalls die lediglich 45,4 zugelassen gegnerischen Punkte.