Saison 2019/2020

Alle Ergebnisse und Spielpläne sind auch hier zu finden.

 

Der Hessische Basketball Verband e.V. beendet den Spielbetrieb der Saison 2019/20 aufgrund der Verbreitung des Corona-Virus (COVID-19) mit sofortiger Wirkung in allen seinen Ligen. Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Spielerinnen und Spieler, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, Besucherinnen und Besucher, Eltern, Ehrenamtlichen und allen Unterstützern muss in diesen Zeiten mehr wiegen, als der verständliche Wunsch, unser Hobby ausüben zu dürfen.
Es gelten die aktuellen Tabellen (12.03.2020) als Abschlusstabellen der Saison.
Der Verband wird eine Lösung für die im Mai anstehenden Qualifikationsturniere erarbeiten und darüber rechtzeitig informieren. Wir empfehlen den Vereinen den Trainingsbetrieb in Eigenverantwortung zu regeln und ggfs. einzustellen.

Diese Entscheidung gilt auch für alle weiteren Maßnahmen, Tagungen, Lehrgänge und Sitzungen zunächst bis zum Ende der Osterferien.
Wir bitten hier um euer aller Verständnis.

gez. HBV-Präsident Michael Rüspeler
gez. HBV-Vizepräsidentin Spielbetrieb Karin Arndt

Datum Uhrzeit Runde Spiel-Nr Heim Gast Halle Ergebnis
Sa, 14.09.2019 14:00 BW12-GI 4 BUTZ1 BCMR2 1  W - 20:0
Sa, 14.09.2019 16:00 OW18 1 BUTZ1 EFFM1 1  L - 38:83
Sa, 14.09.2019 18:00 BD GI 1 BUTZ2 NIGL1 1  W - 51:46
Sa, 14.09.2019 18:00 KHA GI 3 KROF2 BUTZ2 1  W - 42:65
Sa, 14.09.2019 20:00 KHC  GI 4 BUTZ4 LIBA5 1  W - 67:51
Sa, 14.09.2019 20:00 LND 5 BCMR4 BUTZ1 1  W - 43:57
So, 15.09.2019 12:00 KM10 5 BBLZ3 BUTZ1 1  W - 7:49
So, 15.09.2019 14:00 BM/KM12 G2 3 BUTZ1 MTVG2 1  L - 59:76
So, 15.09.2019 14:00 BM/KM16 1 WETZ1 BUTZ1 1  L - 86:61
So, 15.09.2019 16:00 BW16-18-GI 1 BUTZ1 MTVG1 1  L - 33:48
So, 15.09.2019 18:00 KHC  GI 2 MTVG3 BUTZ5 1  L - 72:61
So, 15.09.2019 18:00 LNH 5 BUTZ1 DAFF1 1  W - 97:51
               
Sa, 21.09.2019 14:00 BM/KM16 10 BUTZ1 KIRH1 1  W - 76:29
Sa, 21.09.2019 14:00 OW18 9 GIWI1 BUTZ1 1  L - 68:58
Sa, 21.09.2019 16:00 KHC  GI 8 BUTZ5 NIGL2 1  W - 69:67
So, 22.09.2019 12:00 BD GI 9 GIWI2 BUTZ2 1  L - 51:49
So, 22.09.2019 12:00 BM/KM12 G2 6 ATZB1 BUTZ1 1  W - 12:98
So, 22.09.2019 14:00 KHC  GI 10 GIPO6 BUTZ4 1  W - 56:57
So, 22.09.2019 18:00 LNH 8 GIPO3 BUTZ1 1  W - 75:80
               
Sa, 19.10.2019 14:00 KM10 14 BUTZ1 KROF1 1  L - 31:51
Sa, 19.10.2019 16:00 OW18 11 BUTZ1 HOCH1 1  L - 62:86
Sa, 19.10.2019 18:00 KHB-GI 11 BUTZ3 KIRH1 1  L - 55:66
Sa, 19.10.2019 20:00 KHA GI 15 WALA1 BUTZ2 1  L - 48:45
So, 20.10.2019 12:00 BW12-GI 11 GRÜN3 BUTZ1 1  L - 97:10
So, 20.10.2019 12:00 BM/KM 18 3 BUTZ1 MTVG1 1  L - 55:70
So, 20.10.2019 14:00 KHC  GI 14 DILL2 BUTZ5 1  Rückzug DILL2
So, 20.10.2019 16:00 BW16-18-GI 11 BUTZ1 KIRH1 1  W - 64:53
So, 20.10.2019 16:00 BM/KM16 13 HESK1 BUTZ1 1  L - 99:57
So, 20.10.2019 18:00 LNH 15 BUTZ1 BCMR2 1  W - 93:45
So, 20.10.2019 18:00 KHC  GI 11 WETZ3 BUTZ4 1  L - 84:54
               
Sa, 26.10.2019 12:00 BW16-18-GI 18 LIBA1 BUTZ1 1  W - 28:67
Sa, 26.10.2019 14:00 BM/KM16 20 BUTZ1 BCMR2 1  L - 48:52
Sa, 26.10.2019 16:00 KHC  GI 19 BUTZ4 KROF4 1  L - 0:20
Sa, 26.10.2019 18:00 KHA GI 17 BUTZ2 DILL1 1  W - 72:41
Sa, 26.10.2019 20:00 LNH 16 LIBA2 BUTZ1 1  L - 81:58
So, 27.10.2019 12:00 OW18 18 BGDR1 BUTZ1 2  L - 75:48
So, 27.10.2019 14:00 BM14-GI 17 BUTZ1 BCMR2 1  W - 48:45
So, 27.10.2019 14:00 BD GI 18 ALSF1 BUTZ2 1  L - 62:17
So, 27.10.2019 16:00 BM/KM 18 19 KIRH1 BUTZ1 2  W - 60:62
So, 27.10.2019 16:00 KHC  GI 18 BUTZ5 WETZ3 1  L - 70:75
So, 27.10.2019 16:00 KHB-GI 18 ALSF1 BUTZ3 1  L - 75:65
               
Sa, 02.11.2019 12:00 BM/KM12 G2 21 WETZ1 BUTZ1 1  L - 57:56
Sa, 02.11.2019 14:00 BM/KM16 25 WALA1 BUTZ1 1  W - 53:68
Sa, 02.11.2019 14:00 KM10 24 BUTZ1 LIND1 1  Rückzug LIND1
Sa, 02.11.2019 16:00 OW18 21 BUTZ1 BCMR1 1  W - 79:34
Sa, 02.11.2019 18:00 KHB-GI 21 BUTZ3 KROF3 1  W - 36:33
So, 03.11.2019 10:00 BW12-GI 22 LIND1 BUTZ1 1  L - 54:47
So, 03.11.2019 14:00 BM/KM 18 21 LOLA1 BUTZ1 1  L - 92:19
So, 03.11.2019 16:00 BM14-GI 23 LIBA2 BUTZ1 1  L - 62:43
So, 03.11.2019 16:00 LND 24 BUTZ1 CVJM1 1  L - 39:47
So, 03.11.2019 18:00 KHC  GI 22 MTVG3 BUTZ4 1  L - 49:40
So, 03.11.2019 18:00 KHC  GI 23 BUTZ5 HESK1 1  W - 76:65
               
Sa, 09.11.2019 13:00 OW18 27 ACTK1 BUTZ1 1  L - 71:45
Sa, 09.11.2019 14:00 BM14-GI 27 BUTZ1 WETZ1 1  L - 63:77
Sa, 09.11.2019 17:00 KHC  GI 26 LIBA5 BUTZ5 1  L - 72:45
Sa, 09.11.2019 18:00 KHA GI 27 BUTZ2 WETZ2 1  W - 76:47
Sa, 09.11.2019 19:00 LNH 29 GRÜN1 BUTZ1 1  W - 68:77
Sa, 09.11.2019 20:00 KHC  GI 29 BUTZ4 NIGL2 1  W - 69:59
So, 10.11.2019 10:00 KM10 30 BCMR1 BUTZ1 4  L - 45:31
So, 10.11.2019 14:00 BM/KM12 G2 28 BUTZ1 BCMR3 1  W - 59:43
So, 10.11.2019 16:00 BD GI 72 BUTZ2 KROF3 1  L - 49:85
So, 10.11.2019 16:00 KHB-GI 27 ATZB2 BUTZ3 1  L - 61:49
So, 10.11.2019 18:00 BM/KM 18 28 BUTZ1 WETZ1 1  L - 54:58
               
Sa, 16.11.2019 12:00 KHB-GI 31 BUTZ3 LAGO2 1  L - 42:71
Sa, 16.11.2019 12:00 BM14-GI 15 MTVG1 BUTZ1 1  L - 84:36
Sa, 16.11.2019 14:00 KM10 34 BUTZ1 LAGO1 1  W - 20:0
Sa, 16.11.2019 16:00 OW18 31 BUTZ1 TVLA1 1  L - 46:63
Sa, 16.11.2019 20:00 KHA GI 32 BUTZ2 BCMR3 1  W - 83:53
So, 17.11.2019 14:00 BM/KM16 33 KROF1 BUTZ1 1  Rückzug KROF1
So, 17.11.2019 14:00 KHC  GI 33 BUTZ5 GIPO6 1  W - 50:47
So, 17.11.2019 14:00 KHC  GI 34 DILL2 BUTZ4 1  Rückzug DILL2
So, 17.11.2019 16:00 LND 34 BUTZ1 HESK1 1  W - 58:41
So, 17.11.2019 18:00 LNH 35 BUTZ1 ACTK2 1  W - 102:74
               
Sa, 23.11.2019 12:00 OW18 81 TVGG1 BUTZ1 1  L - 99:57
Sa, 23.11.2019 16:00 BM/KM16 40 BUTZ1 MTVG2 1  L - 64:67
Sa, 23.11.2019 18:00 BD GI 36 BUTZ2 LIBA1 1  W - 86:26
Sa, 23.11.2019 20:00 KHB-GI 36 BUTZ3 LIBA4 1  W - 76:40
So, 24.11.2019 12:00 BM/KM 18 38 BUTZ1 LIBA2 1  W - 89:38
So, 24.11.2019 14:00 BM/KM12 G2 38 BUTZ1 GRÜN2 1  W - 72:62
So, 24.11.2019 14:00 KM10 38 GIPO1 BUTZ1 1  W - 44:67
So, 24.11.2019 16:00 BW16-18-GI 36 BUTZ1 BCMR3 1  W - 20:0
So, 24.11.2019 16:00 LNH 37 ACTK3 BUTZ1 2  W - 80:89
               
Sa, 30.11.2019 16:00 BW16-18-GI 45 WALA1 BUTZ1 1  W - 44:72
Sa, 30.11.2019 16:00 KHB-GI 45 BCMR4 BUTZ3 1  L - 78:41
Sa, 30.11.2019 18:00 BD GI 45 WALA1 BUTZ2 1  W - 44:51
Sa, 30.11.2019 18:00 KHC  GI 43 BUTZ5 KROF4 1  W - 97:45
So, 01.12.2019 12:00 BM/KM12 G2 43 KROF1 BUTZ1 1  W - 38:41
So, 01.12.2019 12:00 BW12-GI 42 BCMR1 BUTZ1 4  L - 71:20
So, 01.12.2019 14:00 BM/KM16 41 GRÜN1 BUTZ1 1  L - 87:56
So, 01.12.2019 14:00 OW18 45 HOMB1 BUTZ1 3  L - 88:38
So, 01.12.2019 16:00 BM/KM 18 43 ALSF1 BUTZ1 2  Rückzug ALSF1
So, 01.12.2019 16:00 LND 44 BUTZ1 LIND1 1  W - 65:42
So, 01.12.2019 18:00 KHC  GI 42 HESK1 BUTZ4 1  L - 58:41
So, 01.12.2019 18:00 LNH 45 BUTZ1 WETZ1 1  W - 102:85
               
Sa, 07.12.2019 14:00 KM10 50 BUTZ1 BBLZ3 1  W - 45:23
Sa, 07.12.2019 16:00 BM/KM 18 48 MTVG1 BUTZ1 1  L - 83:64
Sa, 07.12.2019 16:00 LND 50 BUTZ1 BCMR4 1  L - 38:58
Sa, 07.12.2019 18:00 KHA GI 48 BUTZ2 KROF2 1  W - 65:54
Sa, 07.12.2019 18:00 LNH 50 DAFF1 BUTZ1 1  W - 84:88
Sa, 07.12.2019 19:00 KHC  GI 49 LIBA5 BUTZ4 1  L - 67:56
So, 08.12.2019 12:00 BW12-GI 49 BCMR2 BUTZ1 4  W - 24:31
So, 08.12.2019 14:00 BM/KM12 G2 48 MTVG2 BUTZ1 1  W - 60:62
So, 08.12.2019 14:00 BM/KM16 46 BUTZ1 WETZ1 1  L - 45:49
So, 08.12.2019 16:00 KHC  GI 47 BUTZ5 MTVG3 1  W - 57:48
So, 08.12.2019 18:00 BD GI 46 NIGL1 BUTZ2 1  W - 59:69
So, 08.12.2019 18:00 KHB-GI 46 GIPO5 BUTZ3 1  L - 88:57
So, 08.12.2019 18:00 OW18 46 EFFM1 BUTZ1 1  L - 96:38
               
Sa, 14.12.2019 16:00 OW18 54 BUTZ1 GIWI1 1  L - 55:61
Sa, 14.12.2019 18:00 KHC  GI 55 BUTZ4 GIPO6 1  W - 60:57
So, 15.12.2019 14:00 BM/KM12 G2 51 BUTZ1 ATZB1 1  W - 105:23
So, 15.12.2019 14:00 KM10 54 MTVG2 BUTZ1 1  L - 75:15
So, 15.12.2019 16:00 BD GI 54 BUTZ2 GIWI2 1  W - 64:54
So, 15.12.2019 16:00 BM/KM16 55 KIRH1 BUTZ1 2  L - 85:36
So, 15.12.2019 16:00 KHC  GI 53 NIGL2 BUTZ5 1  W - 65:82
So, 15.12.2019 18:00 LNH 53 BUTZ1 GIPO3 1  W - 79:69
               
Sa, 18.01.2020 14:00 BM/KM16 58 BUTZ1 HESK1 1  L - 41:46
Sa, 18.01.2020 14:00 KM10 59 KROF1 BUTZ1 1 L - 51:32 
Sa, 18.01.2020 16:00 KHA GI 60 BUTZ2 WALA1 1  W - 52:51
Sa, 18.01.2020 16:00 KHB-GI 56 KIRH1 BUTZ3 2  L - 84:55
Sa, 18.01.2020 16:00 OW18 56 HOCH1 BUTZ1 1  L - 70:35
Sa, 18.01.2020 18:00 KHC  GI 59 BUTZ5 DILL2 1  Rückzug DILL2
Sa, 18.01.2020 20:00 KHC  GI 56 BUTZ4 WETZ3 1  L - 62:75
Sa, 18.01.2020 20:00 LNH 60 BCMR2 BUTZ1 1  L - 79:78
So, 19.01.2020 18:00 BW16-18-GI 56 KIRH1 BUTZ1 2  W - 47:50
               
Sa, 25.01.2020 14:00 KHB-GI 63 BUTZ3 ALSF1 1  W - 57:51
Sa, 25.01.2020 16:00 OW18 63 BUTZ1 BGDR1 1  L - 48:69
Sa, 25.01.2020 18:00 BM/KM 18 64 BUTZ1 KIRH1 1  L - 47:61
Sa, 25.01.2020 20:00 BD GI 63 BUTZ2 ALSF1 1  W - 61:34
So, 26.01.2020 12:00 BM14-GI 62 BCMR2 BUTZ1 4  L - 63:42
So, 26.01.2020 14:00 BM/KM16 65 BCMR2 BUTZ1 4  L - 48:42
So, 26.01.2020 14:00 BW12-GI 56 BUTZ1 GRÜN3 1  L - 6:98
So, 26.01.2020 14:00 KHC  GI 64 KROF4 BUTZ4 1  W - 38:52
So, 26.01.2020 16:00 BW16-18-GI 63 BUTZ1 LIBA1 1  W - 55:30
So, 26.01.2020 18:00 KHA GI 62 DILL1 BUTZ2 1  abgesagt
So, 26.01.2020 18:00 KHC  GI 63 WETZ3 BUTZ5 1  W - 69:71
So, 26.01.2020 18:00 LNH 61 BUTZ1 LIBA2 1  L - 53:66
               
Sa, 01.02.2020 14:00 BM14-GI 68 BUTZ1 LIBA2 1  L - 63:66
Sa, 01.02.2020 16:00 BM/KM16 70 BUTZ1 WALA1 1  L - 54:59
Sa, 01.02.2020 17:00 LND 69 CVJM1 BUTZ1 1  L - 65:37
Sa, 01.02.2020 18:00 KHA GI 68 BUTZ2 TVNI1 1  Rückzug TVNI1
Sa, 01.02.2020 20:00 KHC  GI 67 BUTZ4 MTVG3 1  L - 54:74
So, 02.02.2020 12:00 BM/KM12 G2 66 BUTZ1 WETZ1 1  L - 58:62
So, 02.02.2020 13:00 KM10 69 LIND1 BUTZ1 1  Rückzug LIND1
So, 02.02.2020 16:00 BM/KM 18 66 BUTZ1 LOLA1 1  L - 48:64
So, 02.02.2020 16:00 KHB-GI 66 KROF3 BUTZ3 1  L - 66:55
So, 02.02.2020 16:00 OW18 66 BCMR1 BUTZ1 4  L - 75:50
So, 02.02.2020 18:00 KHC  GI 68 HESK1 BUTZ5 1  W - 50:52
               
Sa, 08.02.2020 14:00 KM10 9 BUTZ1 MTVG2 1  L - 16:29
Sa, 08.02.2020 16:00 KHC GI 39 BUTZ4 BUTZ5 1  64:74
Sa, 08.02.2020 18:00 KHA GI 23 TVNI1 BUTZ2 1  Rückzug TVNI1
So, 09.02.2020 16:00 BW16-18-GI 46 MTVG1 BUTZ1 1  L - 51:36
So, 09.02.2020 14:00 BM14-GI 60 BUTZ1 MTVG1 1  L - 56:62
So, 09.02.2020 16:00 KHB-GI 1 BUTZ3 GIPO5 1  L - 48:67
So, 09.02.2020 18:00 KHA GI 7 BUTZ2 LIND2 1  W - 58:51
               
Sa, 15.02.2020 14:00 KM10 75 BUTZ1 BCMR1 1  L - 37:49
Sa, 15.02.2020 16:00 KHA GI 72 WETZ2 BUTZ2 1  W - 40:49
Sa, 15.02.2020 16:00 OW18 72 BUTZ1 ACTK1 1  W - 75:70
Sa, 15.02.2020 18:00 KHC  GI 71 BUTZ5 LIBA5 1  W - 74:48
Sa, 15.02.2020 20:00 KHB-GI 72 BUTZ3 ATZB2 1  L - 60:65
So, 16.02.2020 12:00 BM/KM12 G2 73 BCMR3 BUTZ1 4  W - 55:68
So, 16.02.2020 16:00 BM/KM 18 73 WETZ1 BUTZ1 1  L - 20:0
So, 16.02.2020 16:00 BM/KM16 75 DILL1 BUTZ1 2  L - 79:73
So, 16.02.2020 16:00 KHC  GI 74 NIGL2 BUTZ4 1  L - 77:40
So, 16.02.2020 18:00 LNH 74 BUTZ1 GRÜN1 1  W - 97:64
               
Sa, 22.02.2020 16:00 KM10 44 BUTZ1 LIND2 1  L - 37:42
               
Sa, 29.02.2020 12:00 OW18 76 TVLA1 BUTZ1 2  L - 86:43
Sa, 29.02.2020 14:00 BM/KM16 78 BUTZ1 KROF1 1  Rückzug KROF1
Sa, 29.02.2020 16:00 KHC  GI 79 BUTZ4 DILL2 1  Rückzug DILL2
Sa, 29.02.2020 16:00 LND 79 HESK1 BUTZ1 1  L - 64:47
Sa, 29.02.2020 19:00 LNH 80 ACTK2 BUTZ1 1  W - 81:84
So, 01.03.2020 11:30 KM10 79 LAGO1 BUTZ1 1  L - 58:49
So, 01.03.2020 15:30 KHB-GI 76 LAGO2 BUTZ3 1  L - 64:53
So, 01.03.2020 16:00 KHC  GI 78 GIPO6 BUTZ5 1  W - 48:80 
So, 01.03.2020 18:00 KHA GI 77 BCMR3 BUTZ2 1  W - 60:67 (OT)
               
Sa, 07.03.2020 14:00 BD GI 27 KROF3 BUTZ2 1  L - 67:37
So, 08.03.2020 12:00 BM/KM16 30 BUTZ1 DILL1 1  W - 58:51
So, 08.03.2020 16:00 OW18 36 BUTZ1 TVGG1 1  L - 48:85
               
Mi, 11.03.2020 20:00 KHA GI 52 LIND2 BUTZ2 1  W - 53:60
               
Die Saison wurde auf Grund der Covid-19 abgebrochen. Es gelten die aktuellen Tabellen als Saisonabschlusstabellen. 
               
Sa, 14.03.2020 12:00 KM10 83 BUTZ1 GIPO1 1  
Sa, 14.03.2020 16:00 BD GI 81 LIBA1 BUTZ2 2  
Sa, 14.03.2019 18:00 BM/KM16 85 MTVG2 BUTZ1 1  
So, 15.03.2020 12:00 BM/KM 18 83 LIBA2 BUTZ1 1  
So, 15.03.2020 12:00 BM/KM12 G2 83 GRÜN2 BUTZ1 1  
S0, 15.03.2020 14:00 KHA GI 42 BUTZ2 SGKI1 1  
So, 15.03.2020 16:00 KHB-GI 81 LIBA4 BUTZ3 1  
So, 15.03.2020 16:00 KHC  GI 84 BUTZ5 BUTZ4 1  
So, 15.03.2020 18:00 BW16-18-GI 81 BCMR3 BUTZ1 4  
So, 15.03.2020 18:00 LNH 82 BUTZ1 ACTK3 1  
               
Sa, 21.03.2020 12:00 BW12-GI 87 BUTZ1 BCMR1 1  
Sa, 21.03.2020 14:00 BM/KM16 86 BUTZ1 GRÜN1 1  
Sa, 21.03.2020 16:00 OW18 90 BUTZ1 HOMB1 1  
Sa, 21.03.2020 18:00 KHB-GI 90 BUTZ3 BCMR4 1  
Sa, 21.03.2020 18:15 LNH 90 WETZ1 BUTZ1 1  
Sa, 21.03.2020 20:00 KHC  GI 87 BUTZ4 HESK1 1  
So, 22.03.2020 10:00 KM10 89 LIND2 BUTZ1 1  
So, 22.03.2020 12:00 BM14-GI 72 WETZ1 BUTZ1 1  
So, 22.03.2020 12:00 BM/KM 18 88 BUTZ1 ALSF1 1  Rückzug ALSF1
So, 22.03.2020 14:00 BM/KM12 G2 88 BUTZ1 KROF1 1  
So, 22.03.2020 14:00 KHC  GI 88 KROF4 BUTZ5 1  
So, 22.03.2020 14:00 LND 89 LIND1 BUTZ1 1  
So, 22.03.2020 16:00 BW16-18-GI 90 BUTZ1 WALA1 1  
So, 22.03.2020 18:00 BD GI 90 BUTZ2 WALA1 1  
               
Sa, 28.03.2020 14:00 BW12-GI 67 BUTZ1 LIND1 1  
Sa, 28.03.2020 18:00 KHA GI 87 SGKI1 BUTZ2 1