Spielplan Saison 2014/15

Datum Spielbeginn Runde Nr Heim Gast Ergebnis
Sa, 20.09.2014 16:00 BM 12-GI 1 VFBG2 BUTZ1 64:34
Sa, 20.09.2014 18:00 KHC1  GI 3 BUTZ5 KIRH2 56:27
So, 21.09.2014 10:00 BW13-GI 3 MTVG1 BUTZ1 61:40
So, 21.09.2014 12:00 BD GI 3 GIWI2 BUTZ2 42:48
So, 21.09.2014 13:00 BD GI 4 LIND2 BUTZ1 34:48
So, 21.09.2014 14:00 BM18-GI 3 BUTZ1 VFBG1 78:48
So, 21.09.2014 18:00 LNH 3 BUTZ1 LAGO1 65:76
             
Sa, 27.09.2014 14:00 BW17-GI 1 BUTZ1 NIGL1 27:83
Sa, 27.09.2014 16:00 BD GI 7 BUTZ2 TVNI1 46:37
Sa, 27.09.2014 16:00 KM16-GI 6 KIRH1 BUTZ1 68:95
Sa, 27.09.2014 18:00 BD GI 6 BUTZ1 GIWI2 46:18
So, 28.09.2014 14:00 BM18-GI 6 MTVG2 BUTZ1 109:75
So, 28.09.2014 14:00 KM14-GI 5 BUTZ1 HESK1 68:55
So, 28.09.2014 16:00 LNH 6 FULD1 BUTZ1 70:76
So, 28.09.2014 18:00 KHB-GI 7 BUTZ3 MTVG3 68:62
So, 28.09.2014 18:00 KHC1  GI 6 VFBG6 BUTZ5 60:46
             
Sa, 04.10.2014 14:00 BM12-GI 5 BUTZ1 BBLZ1 82:19
Sa, 04.10.2014 16:00 BD GI 15 WALA1 BUTZ2 54:34
Sa, 04.10.2014 17:00 KHC 2 GI 13 BUTZ4 VFBG5 80:68
Sa, 04.10.2014 19:00 KHA GI 13 BUTZ2 KROF2 55:56
So, 05.10.2014 10:00 BW13-GI 15 KROF1 BUTZ1 55:38
So, 05.10.2014 14:00 BM18-GI 13 BUTZ1 LOLA1 60:69
So, 05.10.2014 16:00 BD GI 12 TVNI1 BUTZ1  31:53 
So, 05.10.2014 16:00 KHB-GI 15 BCMR4 BUTZ3  61:65 
So, 05.10.2014 18:00 LNH 13 BUTZ1 BCMR1  49:100 
             
Sa, 11.10.2014 14:00 BM12-GI 8 BUTZ1 VFBG2 55:75
Sa, 11.10.2014 16:00 BD GI 17 BUTZ2 ALSF1 95:34
Sa, 11.10.2014 18:00 BD GI 16 BUTZ1 WALA1 49:44
Sa, 11.10.2014 19:00 KHC1  GI 19 LICH4 BUTZ5 59:53
Sa, 11.10.2014 20:00 LNH 19 ACTK2 BUTZ1 89:54
So, 12.10.2014 12:00 BW13-GI 17 BUTZ1 NIGL1 112:12 
So, 12.10.2014 14:00 BM18-GI 19 GRÜN1 BUTZ1 77:89 
So, 12.10.2014 14:00 KM14-GI 13 BUTZ1 LAGO1 25:81 
So, 12.10.2014 18:00 KHA GI 19 HESK1 BUTZ2 66:44 
So, 12.10.2014 18:15 KHC 2 GI 19 LIND2 BUTZ4 63:27 
             
Sa, 18.10.2014 18:00 KHB-GI 23 BCMR3 BUTZ3 89:53
Sa, 18.10.2014 18:00 KHC 2 GI 21 SGKI1 BUTZ4 79:39
So, 19.10.2014 12:00 KM14-GI 18 BCMR2 BUTZ1 62:75
So, 19.10.2014 12:00 KM16-GI 21 WETZ1 BUTZ1 29:108
So, 19.10.2014 14:00 BD GI 23 LIND1 BUTZ2 72:22
So, 19.10.2014 14:00 BM18-GI 21 WETZ1 BUTZ1 103:35
So, 19.10.2014 15:00 KHC1  GI 21 BSVB1 BUTZ5 84:60
So, 19.10.2014 16:00 BD GI 24 ALSF1 BUTZ1 6:78
So, 19.10.2014 18:00 KHA GI 21 TVNI1 BUTZ2 73:58
             
So, 02.11.2014 16:00 KHB-GI 27 BUTZ3 KIRH1 76:79
So, 02.11.2014 16:00 KHC 2 GI 43 ATZB2 BUTZ4 62:52
So, 02.11.2014 18:15 KHA GI 43 ATZB1 BUTZ2 85:69
             
Sa, 08.11.2014 15:00 LNH 21 GIWI1 BUTZ1 79:55
Sa, 08.11.2014 18:00 BD GI 26 BUTZ1 LIND1 45:47
Sa, 08.11.2014 20:00 KHA GI 28 BUTZ2 DILL1 71:65
So, 09.11.2014 10:00 BW17-GI 6 BCMR2 BUTZ1 110:21
So, 09.11.2014 12:00 BW13-GI 27 BUTZ1 KIRH1 105:22
So, 09.11.2014 14:00 BM18-GI 28 BUTZ1 BCMR2 20:0
So, 09.11.2014 18:00 KHC1  GI 28 BUTZ5 MTVG4 50:51
             
Sa, 15.11.2014 16:00 BD GI 32 BUTZ2 BUTZ1 31:66
Sa, 15.11.2014 18:00 KHA GI 35 WALA1 BUTZ2 60:88
So, 16.11.2014 12:00 KM14-GI 25 BUTZ1 NIGL1 36:78
So, 16.11.2014 16:00 KHB-GI 77 LAGO2 BUTZ3 73:72
So, 16.11.2014 18:00 BW17-GI 7 NIGL1 BUTZ1 80:24
So, 16.11.2014 18:00 LNH 28 BUTZ1 ACTK3 91:64
             
Sa, 22.11.2014 14:00 KM16-GI 38 BUTZ1 BCMR2 76:71
Sa, 22.11.2014 16:00 KHB-GI 40 GRÜN2 BUTZ3 83:85
So, 23.11.2014 14:00 BM18-GI 38 BUTZ1 NIGL1 20:0
So, 23.11.2014 14:00 BW13-GI 40 BCMR2 BUTZ1 57:55
So, 23.11.2014 18:00 BD GI 40 BCMR4 BUTZ2 51:55
So, 23.11.2014 18:00 LNH 35 VFBG2 BUTZ1 98:66
             
Sa, 29.11.2014 14:00 BW17-GI 12 BUTZ1 BCMR2 18:86
Sa, 29.11.2014 16:00 BD GI 42 BUTZ2 LIND2  44:34
Sa, 29.11.2014 18:00 BD GI 41 BUTZ1 BCMR4  56:34
So, 30.11.2014 12:00 KM16-GI 43 ATZB1 BUTZ1  69:78
So, 30.11.2014 16:00 BW13-GI 42 BUTZ1 HESK1  88:18
So, 30.11.2014 18:00 LNH 38 BUTZ1 LICH3  84:65
             
Sa, 06.12.2014 14:00 BW17-GI 13 BUTZ1 NIGL1 20:57
Sa, 06.12.2014 14:00 KM14-GI 21 DILL1 BUTZ1 20:0
Sa, 06.12.2014 16:00 BM12-GI 17 BUTZ1 BBLZ1 76:33
Sa, 06.12.2014 18:00 BD GI 49 BUTZ1 LIND2 71:25
Sa, 06.12.2014 18:00 LNH 43 MTVG2 BUTZ1 82:48
Sa, 06.12.2014 20:00 BD GI 48 BUTZ2 GIWI2 59:49
             
Sa, 13.12.2014 14:00 KM16-GI 51 BUTZ1 KIRH1 137:51
So, 14.12.2014 12:00 KM14-GI 41 LAGO1 BUTZ1 67:44
So, 14.12.2014 14:00 BD GI 51 GIWI2 BUTZ1 22:54
So, 14.12.2014 14:00 BM18-GI 51 BUTZ1 MTVG2  27:143
So, 14.12.2014 18:00 KHB-GI 52 MTVG3 BUTZ3 69:59
So, 14.12.2014 18:00 LNH 48 LAGO1 BUTZ1 67:62
             
So, 11.01.2015 14:00 BM12-GI 11 BBLZ1 BUTZ1 54:69
So, 11.01.2015
18:00
BM18-GI
48 VFBG1
BUTZ1
71:102
             
Sa, 17.01.2015 16:00 KM16-GI 28 BUTZ1 DILL1 136:52
Sa, 17.01.2015 18:00 KHC 2 GI 28 BUTZ4 DILL2 67:60
So, 18.01.2015 12:00 BW13-GI 48 BUTZ1 MTVG1 66:67
So, 18.01.2015 14:00 BM18-GI 88 BUTZ1 ATZB1 20:0
             
Sa, 24.01.2015 16:00 BD GI 60 BUTZ2 WALA1 49:50
Sa, 24.01.2015 16:00 BM18-GI 58 LOLA1 BUTZ1 73:52
Sa, 24.01.2015 16:00 KHC 2 GI 58 VFBG5 BUTZ4 74:72
Sa, 24.01.2015 18:00 BD GI 57 BUTZ1 TVNI1 52:27
So, 25.01.2015 14:00 KHA GI 58 KROF2 BUTZ2 45:73
So, 25.01.2015 14:00 KM14-GI 46 BUTZ1 BCMR2  56:50
So, 25.01.2015 16:00 KHB-GI 60 BUTZ3 BCMR4  81:79
So, 25.01.2015 18:00 LNH 51 BUTZ1 FULD1  89:74
             
Sa, 31.01.2015 14:00 BM12-GI 23 BBLZ1 BUTZ1  61:51
Sa, 31.01.2015 16:00 BD GI 61 WALA1 BUTZ1  56:44
Sa, 31.01.2015 16:00 KHC 2 GI 64 BUTZ4 LIND2  74:54
Sa, 31.01.2015 18:00 KHC1  GI 64 BUTZ5 LICH4  46:55
Sa, 31.01.2015 20:00 KHA GI 64 BUTZ2 HESK1  91:59
So, 01.02.2015 12:00 KM14-GI 49 BUTZ1 DILL1  44:69
So, 01.02.2015 14:00 BM18-GI 64 BUTZ1 GRÜN1  77:54
So, 01.02.2015 14:00 BW13-GI 62 NIGL1 BUTZ1  8:117
So, 01.02.2015 14:00 LNH 58 BCMR1 BUTZ1 104:44
So, 01.02.2015 16:00 BD GI 62 ALSF1 BUTZ2  32:51
             
Sa, 07.02.2015 14:00 KM16-GI 66 BUTZ1 WETZ1 20:0
Sa, 07.02.2015 16:00 BW17-GI 18 BCMR2 BUTZ1  83:12
Sa, 07.02.2015 18:00 BD GI 69 BUTZ1 ALSF1  80:21
Sa, 07.02.2015 18:00 KHC1  GI 48 KIRH2 BUTZ5  50:61
Sa, 07.02.2015 20:00 KHA GI 66 BUTZ2 TVNI1  86:74
So, 08.02.2015 12:00 KM14-GI 53 NIGL1 BUTZ1  91:57
So, 08.02.2015 14:00 BM18-GI 66 BUTZ1 WETZ1 47:103
So, 08.02.2015 16:00 KHB-GI 68 BUTZ3 BCMR3 76:82
So, 08.02.2015 18:00 LNH 64 BUTZ1 ACTK2  74:103
             
Sa, 14.02.2015 14:00 BM12-GI 14 VFBG2 BUTZ1 86:52
So, 15.02.2015 12:00 BM18-GI 73 BCMR2 BUTZ1 83:35
So, 15.02.2015 14:00 BD GI 71 LIND1 BUTZ1 51:28
So, 15.02.2015 14:00 BW13-GI 72 KIRH1 BUTZ1 9:165
So, 15.02.2015 16:00 KHC1  GI 73 MTVG4 BUTZ5 63:51
So, 15.02.2015 16:00 KHB-GI 72 KIRH1 BUTZ3 120:66
So, 15.02.2015 18:00 BW17-GI 19 NIGL1 BUTZ1 86:27
             
Sa, 21.02.2015 12:00 BW13-GI 60 BUTZ1 KROF1  89:43
So, 22.02.2015 14:00 KHC 2 GI 73 DILL2 BUTZ4  77:74
So, 22.02.2015 16:00 KHC1  GI 66 BUTZ5 BSVB1  38:48
So, 22.02.2015 16:00 KM16-GI 73 DILL1 BUTZ1 52:100
So, 22.02.2015 18:00 KHA GI 73 DILL1 BUTZ2  68:62
So, 22.02.2015 18:00 LNH 66 BUTZ1 GIWI1  67:58
             
Sa, 28.02.2015 14:00 BW13-GI 7 BUTZ1 GRÜN2 69:80
Sa, 28.02.2015 16:00 KHC1  GI 51 BUTZ5 VFBG6 26:47
So, 01.03.2015 14:00 LNH 73 ACTK3 BUTZ1 77:65
So, 01.03.2015 14:00 KHC 2 GI 66 BUTZ4 SGKI1 43:56
So, 01.03.2015 16:00 BD GI 68 BUTZ2 LIND1 44:89
             
Sa, 07.03.2015 12:00 BW13-GI 52 GRÜN2 BUTZ1  93:72
Sa, 07.03.2015 16:00 BM12-GI 20 BUTZ1 VFBG2  30:67
Sa, 07.03.2015 18:00 BD GI 77 BUTZ1 BUTZ2  50:51
Sa, 07.03.2015 20:00 KHA GI 80 BUTZ2 WALA1  20:0
So, 08.03.2015 16:00 KHB-GI 32 BUTZ3 LAGO2  79:85
So, 08.03.2015 18:00 LNH 80 BUTZ1 VFBG2  79:85
             
Sa, 14.03.2015 14:00 BW17-GI 24 BUTZ1 BCMR2  33:71
Sa, 14.03.2015 16:00 BD GI 85 BUTZ2 BCMR4  71:62
So, 15.03.2015 12:00 BW13-GI 85 BUTZ1 BCMR2  71:64
So, 15.03.2015 12:00 KM16-GI 83 BCMR2 BUTZ1  65:68
So, 15.03.2015 16:00 KHB-GI 85 BUTZ3 GRÜN2 120:60
So, 15.03.2015 18:00 LNH 83 LICH3 BUTZ1  103:77
             
Sa, 21.03.2015 14:00 KM16-GI 88 BUTZ1 ATZB1  63:42
Sa, 21.03.2015 16:00 BW13-GI 87 HESK1 BUTZ1 46:93
Sa, 21.03.2015 18:00 KHC 2 GI 88 BUTZ4 ATZB2 80:88
Sa, 21.03.2015 20:00 KHA GI 88 BUTZ2 ATZB1 67:99
So, 22.03.2015 14:00 BD GI 86 BCMR4 BUTZ1 32:52
So, 22.03.2015 14:15 BD GI 87 LIND2 BUTZ2 50:40
So, 22.03.2015 16:00 KM14-GI 33 HESK1 BUTZ1 40:65
So, 22.03.2015 16:00 BM18-GI 83 NIGL1 BUTZ1 80:53
So, 22.03.2015 18:00 LNH 88 BUTZ1 MTVG2  59:109
             
So, 29.03.2015 14:00 BM18-GI 43 ATZB1 BUTZ1  0:20
So, 29.03.2015 17:00 BD GI 52 TVNI1 BUTZ2 77:33