Spielplan 2016/2017

Datum Spielbeginn Runde Spiel-Nr. Heim Gast Halle Ergebnis
               
Sa, 17.09.2016 14:00 BW17-GI 2 BUTZ1 NIGL1 1  W - 46:45
Sa, 17.09.2016 16:00 KHC GI 5 BUTZ4 LIND2 1  W - 60:47
Sa, 17.09.2016 18:00 LND 5 BUTZ1 LIND1 1  L - 51:54 (OT)
Sa, 17.09.2016 20:00 KHB-GI 5 BUTZ3 MTVG3 1  L - 52:73
So, 18.09.2016 12:00 BM10-GI 2 BUTZ1 LICH1 1  W - 59:16
So, 18.09.2016 14:00 KM12-GI 2 BUTZ1 NIGL1 1  W - 26:19
So, 18.09.2016 16:00 KHC GI 3 ALSF1 BUTZ5 1  L - 51:42
So, 18.09.2016 16:00 OW13 5 BUTZ1 SKGR1 1  L - 25:75
So, 18.09.2016 18:00 LNH 5 BUTZ1 DAFF1 1  L - 0:20
               
Sa, 24.09.2016 14:00 KM16-GI 7 BUTZ1 DILL1 1  W - 73:56
Sa, 24.09.2016 16:00 KHA GI 7 WETZ2 BUTZ2 1  W - 64:102
Sa, 24.09.2016 16:00 KHC GI 7 BUTZ5 DILL2 1  Rückzug DILL2
So, 25.09.2016 10:00 KM12-GI 7 BCMR2 BUTZ1 4  L - 64:48
So, 25.09.2016 12:00 LND 8 ACTK1 BUTZ1 2  L - 82:38
So, 25.09.2016 14:00 BM18-GI 2 BUTZ1 LICH2 1  W - 91:40
So, 25.09.2016 14:00 BW17-GI 7 BCMR2 BUTZ1 4  W - 56:57
So, 25.09.2016 14:00 OW13 8 HOMB1 BUTZ1 3  L - 82:61
So, 25.09.2016 16:00 KHB-GI 8 ATZB2 BUTZ3 1  W - 52:70
               
Sa, 01.10.2016 16:00 KHC GI 15 BUTZ4 BUTZ5 1  L - 54:71
Sa, 01.10.2016 16:00 KM16-GI 15 KROF1 BUTZ1 1  Rückzug KROF
Sa, 01.10.2016 18:00 LND 15 BUTZ1 KROF3 1  L - 31:45
Sa, 01.10.2016 20:00 KHA GI 12 BUTZ2 KIRH1 1  W - 124:69
So, 02.10.2016 10:00 BM10-GI 6 KROF1 BUTZ1 1  W - 14:76
So, 02.10.2016 12:00 KM14-GI 15 BUTZ1 WETZ1 1  W - 63:45
So, 02.10.2016 14:00 KM12-GI 12 BUTZ1 KIRH1 1  W - 51:39
So, 02.10.2016 16:00 OW13 15 BUTZ1 ISEN1 1  W - 107:27
So, 02.10.2016 18:00 LNH 15 BUTZ1 VFBG2 1  L - 63:71
               
Sa, 08.10.2016 14:00 KM16-GI 17 BUTZ1   WETZ1 1  W - 78:50
Sa, 08.10.2016 16:00 BW17-GI 20 KROF2 BUTZ1 1  L - 61:23
Sa, 08.10.2016 16:00 KHC GI 17 BUTZ5 LIND2 1  W - 61:28
Sa, 08.10.2016 17:00 OW13 16 SGWE1 BUTZ1 1  W - 18:98
Sa, 08.10.2016 18:00 LNH 16 LICH3 BUTZ1 1  L - 84:71
So, 09.10.2016 10:00 KM12-GI 20 KROF1 BUTZ1 1  Rückzug KROF
So, 09.10.2016 14:00 BM10-GI 7 MTVG1 BUTZ1 1  W - 44:64
So, 09.10.2016 14:00 KM14-GI 16 KIRH1 BUTZ1 2  W - 19:112
So, 09.10.2016 14:00 LND 16 BCMR3 BUTZ1 1  L - 82:49
So, 09.10.2016 15:00 KHA GI 20 BSVB1 BUTZ2 1  W - 76:85
So, 09.10.2016 16:00 BM18-GI 7 MTVG2 BUTZ1 1 Rückzug MTVG2
So, 09.10.2016 16:00 KHB-GI 16 LICH4 BUTZ3 1  L - 63:51
So, 09.10.2016 18:00 KHC GI 16 NIGL1 BUTZ4 1  L - 76:68
               
Sa, 15.10.2016 18:00 KHC GI 35 BUTZ4 ALSF1 1  W - 71:64
So, 16.10.2016 14:00 BM18-GI 11 BUTZ1 GRÜN1 1  W - 82:55
 :              
Sa, 22.10.2016 18:00 KHA GI 31 SGKI1 BUTZ2 1  L - 108:66
               
So, 30.10.2016 16:00 LNH 8 ACTK2 BUTZ1 1  W - 54:58
So, 30.10.2016 15:00 BM18-GI 14 VFBG2 BUTZ1 1  W - 68:73
               
Sa, 05.11.2016 15:00 BM10-GI 17 LICH1 BUTZ1 1  W - 18:63
Sa, 05.11.2016 16:00 KHC GI 25 BUTZ4 KROF3 1  Rückzug KROF
Sa, 05.11.2016 16:00 LW15 2 BUTZ1 TGRS1 1  W - 126:39
Sa, 05.11.2016 20:00 KHA GI 22 BUTZ2 BCMR3 1  W - 80:53
So, 06.11.2016 12:00 KM14-GI 25 BUTZ1 KROF1 1  abgesagt
So, 06.11.2016 14:00 KM12-GI 22 BUTZ1 MTVG3 1  Rückzug  MTVG3
So, 06.11.2016 12:00 BM18-GI 17 LICH2 BUTZ1 1  W - 64:79
So, 06.11.2016 16:00 KM16-GI 23 NIGL1 BUTZ1 1  W - 42:79
So, 06.11.2016 16:00 OW13 25 BUTZ1 EFFM1 1  W - 59:50
So, 06.11.2016 18:00 LNH 25 BUTZ1 BCMR2 1  W - 85:81
               
Sa, 12.11.2016 14:00 KM16-GI 27 BUTZ1 BCMR2 1  W - 72:60
Sa, 12.11.2016 14:00 LND 29 VELL2 BUTZ1 1  L - 80:52
Sa, 12.11.2016 16:00 KHC GI 27 BUTZ5 VFBG5 1  W - 56:42
Sa, 12.11.2016 18:00 KHA GI 28 KROF2 BUTZ2 1  W - 62:70
Sa, 12.11.2016 20:00 KHC GI 29 VFBG6 BUTZ4 1  W - 68:78
So, 13.11.2016 09:45 OW13 29 HOFH1 BUTZ1 1  L - 68:41
So, 13.11.2016 12:00 LW15 5 DRHN1 BUTZ1 1  L - 91:66
So, 13.11.2016 16:00 BM10-GI 21 BUTZ1 KROF1 1  W - 82:17
So, 13.11.2016 16:00 BW17-GI 28 GIWI1 BUTZ1 1  L - 49:32
So, 13.11.2016 16:00 KHB-GI 29 LAGO2 BUTZ3 1  W - 73:78 (OT)
So, 13.11.2016 18:00 LNH 29 LAGO1 BUTZ1 1  L - 74:60
               
Sa, 19.11.2016 14:00 KM12-GI 31 HESK1 BUTZ1 1  L - 64:46
Sa, 19.11.2016 14:00 KM16-GI 32 BUTZ1 KIRH1 1  W - 139:60 
Sa, 19.11.2016 16:00 LW15 10 BUTZ1 GIWI1 1  L - 42:96 
Sa, 19.11.2016 18:00 LND 35 BUTZ1 GIWI1  L - 50:75 
Sa, 19.11.2016 20:00 KHB-GI 35 BUTZ3 BCMR4 1  W - 78:77 
So, 20.11.2016 10:00 BM10-GI 22 BUTZ1 MTVG1 1  W - 49:48
So, 20.11.2016 12:00 KM14-GI 35 BUTZ1 BCMR3 1  W - 95:20
So, 20.11.2016 14:00 BM18-GI 22 BUTZ1 MTVG2 1 Rückzug MTVG2
So, 20.11.2016 16:00 OW13 35 BUTZ1 GRÜN1 1  L - 43:62
So, 20.11.2016 18:00 LNH 35 BUTZ1 GIWI1 1  L - 68:85
               
Sa, 26.11.2016 14:00 BW17-GI 37 BUTZ1 WALA1 1  W - 20:0
Sa, 26.11.2016 16:00 KM12-GI 37 BUTZ1 MTVG2 1  W - 54:53 
Sa, 26.11.2016 18:00 LND 37 GRÜN3 BUTZ1 1  L - 54:28
Sa, 26.11.2016 20:00 KHA GI 37 BUTZ2 WALA1 1  W - 76:68
Sa, 26.11.2016 20:00 LNH 37 GRÜN1 BUTZ1 1  Rückzug GRÜN
So, 27.11.2016 12:00 KHC GI 37 DILL2 BUTZ4 1  Rückzug DILL2
So, 27.11.2016 14:00 BM10-GI 26 BBLZ1 BUTZ1 1  L - 81:37
So, 27.11.2016 14:00 BM18-GI 26 GRÜN1 BUTZ1 1  W - 46:63
So, 27.11.2016 14:00 KM14-GI 37 DILL1 BUTZ1 1  Rückzug DILL1
So, 27.11.2016 15:30 LW15 15 BCWI1 BUTZ1 1  W - 56:68
So, 27.11.2016 16:00 KHC GI 40 KROF3 BUTZ5 1  Rückzug KROF
               
Sa, 03.12.2016 14:00 BM10-GI 11 BUTZ1 BBLZ1 1  L - 32:71
Sa, 03.12.2016 16:00 KHC GI 42 BUTZ5 VFBG6 1  W - 80:62
Sa, 03.12.2016 18:00 LND 45 BUTZ1 FULD1 1  L - 35:67
Sa, 03.12.2016 20:00 KHC GI 45 BUTZ4 VFBG5 1  W - 75:50
So, 04.12.2016 11:00 KM12-GI 44 BBLZ3 BUTZ1 1  W - 43:47
So, 04.12.2016 12:00 KM14-GI 45 BUTZ1 HESK1 1  W - 110:12
So, 04.12.2016 12:00 LW15 17 ACTK1 BUTZ1 2  L - 70:64
So, 04.12.2016 14:00 BM18-GI 29 BUTZ1 VFBG2 1 Rückzug VFBG2
So, 04.12.2016 16:00 KHA GI 44 LIND1 BUTZ2 1  L - 98:90 (OT)
So, 04.12.2016 16:00 OW13 45 BUTZ1 TVLA1 1  W - 70:38
So, 04.12.2016 18:00 LNH 45 BUTZ1 FULD1 1  L - 62:88
               
Sa, 10.12.2016 14:00 BM10-GI 32 BUTZ1 LICH1 1  W - 75:23
Sa, 10.12.2016 16:00 LW15 22 BUTZ1 SKGR1 1  L - 58:97
Sa, 10.12.2016 18:00 KHC GI 48 BUTZ5 ALSF1 1  W - 67:52
Sa, 10.12.2016 18:00 LNH 50 DAFF1 BUTZ1 2  W - 55:69
So, 11.12.2016 14:00 KM12-GI 47 NIGL1 BUTZ1 1  W - 29:53
So, 11.12.2016 14:00 LND 50 LIND1 BUTZ1 1  L - 59:41
So, 11.12.2016 14:00 OW13 50 SKGR1 BUTZ1 2  L - 76:57
So, 11.12.2016 16:00 BW17-GI 47 NIGL1 BUTZ1 1  L - 50:33
So, 11.12.2016 18:00 KHB-GI 50 MTVG3 BUTZ3 1  L - 76:69
So, 11.12.2016 18:00 KHC GI 50 LIND2 BUTZ4 1  W - 45:60
               
Sa, 17.12.2016 14:00 KHB-GI 25 BUTZ3 MTVG4 1  L - 47:51
Sa, 17.12.2016 14:00 LW15 27 TVGG1 BUTZ1 1  L - 96:80
So, 18.12.2016 14:00 KM14-GI 29 LAGO1 BUTZ1 1  W - 34:74
               
Do, 12.01.2017 17:00 OW13 37 BUTZ1 BCMR1 1  L - 59:43
               
Sa, 14.01.2017 16:00 LW15 45 BUTZ1 ACTK1 1 L - 72:73 
Sa, 14.01.2017 18:00 KHC GI 61 BUTZ4 NIGL1 1 W - 67:65 
So, 15.01.2017 12:00 BM10-GI 36 KROF1 BUTZ1 1 W - 18:96 
So, 15.01.2017 16:00 OW13 53 BUTZ1 HOMB1 1 L - 58:70 
So, 15.01.2017 18:00 LND 82 BUTZ1 GRÜN3 1 L - 37:75 
               
Sa, 21.01.2017 14:00 BW17-GI 52 BUTZ1 BCMR2 1  L - 30:53
Sa, 21.01.2017 18:00 LND 53 BUTZ1 ACTK1 1  W - 50:47
Sa, 21.01.2017 20:00 KHA GI 52 BUTZ2 WETZ2 1  W - 94:68
So, 22.01.2017 10:00 LW15 30 TGRS1 BUTZ1 1  L - 83:51
So, 22.01.2017 12:00 BM10-GI 37 MTVG1 BUTZ1 1  W - 13.62
So, 22.01.2017 12:00 KHC GI 52 DILL2 BUTZ5 1  Rückzug DILL2
So, 22.01.2017 16:00 BM18-GI 37 MTVG2 BUTZ1 1 Rückzug MTVG2
So, 22.01.2017 16:00 KHB-GI 53 BUTZ3 ATZB2 1  L - 83.92 (OT)
So, 22.01.2017 16:00 KM16-GI 52 DILL1 BUTZ1 1  W - 33:67
So, 22.01.2017 18:00 LNH 53 BUTZ1 ACTK2 1  L - 69:77
               
Sa, 28.01.2017 14:00 KM14-GI 60 WETZ1 BUTZ1 1  W - 45:66
Sa, 28.01.2017 14:00 KM16-GI 60 BUTZ1 KROF1 1  Rückzug KROF
Sa, 28.01.2017 16:00 KHC GI 60 BUTZ5 BUTZ4 1  W H5 - 59:51
Sa, 28.01.2017 16:00 OW13 60 ISEN1 BUTZ1 2  W - 70:75
Sa, 28.01.2017 18:00 KHB GI 74 BUTZ1 LAGO2 1  L - 57:63
Sa, 28.01.2017 18:00 LND 60 KROF3 BUTZ1 1  L - 61:49
Sa, 28.01.2017 20:00 KHA GI 89 BUTZ2 LIND1 1  W - 78:64
So, 29.01.2017 12:00 KM12-GI 57 KIRH1 BUTZ1 2  W - 57:90
So, 29.01.2017 14:00 BM18-GI 41 BUTZ1 GRÜN1 1  W - 111:45
So, 29.01.2017 15:00 LNH 60 VFBG2 BUTZ1 1  W - 73:76
So, 29.01.2017 16:00 BM10-GI 41 BUTZ1 BBLZ1 1  L - 26:66
So, 29.01.2017 18:00 KHB-GI 61 BUTZ3 LICH4 1  W - 80:75
So, 29.01.2017 18:00 KHA GI 57 KIRH1 BUTZ2 2  W - 65:101
               
Sa, 04.02.2017 10:00 KM12-GI 52 BUTZ1 BCMR2 1  L - 50:55
Sa, 04.02.2017 14:00 BW17-GI 65 BUTZ1 KROF2 1  W - 20:0
Sa, 04.02.2017 16:00 LW15 33 BUTZ1 DRHN1 1  W - 71:69
Sa, 04.02.2017 18:00 LND 61 BUTZ1 BCMR3 1  L - 32:79
Sa, 04.02.2017 20:00 KHA GI 65 BUTZ2 BSVB1 1  W - 79:44
So, 05.02.2017 12:00 KM14-GI 61 BUTZ1 KIRH1 1  verlegt
So, 05.02.2017 12:00 KM16-GI 62 WETZ1 BUTZ1 1  W - 35:66
So, 05.02.2017 14:00 KM12-GI 65 BUTZ1 KROF1 1  Rückzug KROF
So, 05.02.2017 16:00 OW13 61 BUTZ1 SGWE1 1  W - 93:23
So, 05.02.2017 18:00 BM18-GI 44 VFBG2 BUTZ1 1 Rückzug VFBG2
So, 05.02.2017 18:00 KHC GI 62 LIND2 BUTZ5 1  W - 26:54
So, 05.02.2017 18:00 LNH 61 BUTZ1 LICH3 1  L - 63:82
               
Sa, 11.02.2017 13:00 OW13 70 EFFM1 BUTZ1 1  L - 66:62
Sa, 11.02.2017 14:00 KM14-GI 70 KROF1 BUTZ1 1  W - 49:61
Sa, 11.02.2017 14:00 KM16-GI 68 BUTZ1 NIGL1 1  W - 75:58
Sa, 11.02.2017 16:00 KHC GI 74 BUTZ4 VFBG6 1  W - 75:63
Sa, 11.02.2017 18:00 BM18-GI 32 BUTZ1 LICH2 1  W - 133:54
Sa, 11.02.2017 18:00 KHA GI 67 BCMR3 BUTZ2 4  W - 64:71
So, 12.02.2017 12:00 KM12-GI 67 MTVG3 BUTZ1 1  Rückzug  MTVG3
So, 12.02.2017 12:00 LW15 38 GIWI1 BUTZ1 1  L - 75:37
So, 12.02.2017 14:00 LNH 70 BCMR2 BUTZ1 1  L - 64:45
So, 12.02.2017 14:00 KM12-GI 76 BUTZ1 HESK1 1  W - 79:36
So, 12.02.2017 16:00 KHC GI 32 BUTZ5 NIGL1 1  L - 60:62
So, 12.02.2017 16:00 KHC GI 70 KROF3 BUTZ4 1  Rückzug KROF
So, 12.02.2017 18:00 KHB-GI 70 MTVG4 BUTZ3 1  W - 49:63
               
Sa, 18.02.2017 09:30 KM12-GI 89 BUTZ1 BBLZ3 1  W - 48:42
Sa, 18.02.2017 14:00 BW17-GI 73 BUTZ1 GIWI1 1  verlegt
Sa, 18.02.2017 16:00 LW15 43 BUTZ1 BCWI1 1  W - 56:55
Sa, 18.02.2017 18:00 KM16-GI 72 BCMR2 BUTZ1 1  W - 50:88
Sa, 18.02.2017 18:00 LND 74 BUTZ1 VELL2 1  Rückzug VELL2
Sa, 18.02.2017 20:00 KHA GI 73 BUTZ2 KROF2 1  W - 66:53
So, 19.02.2017 12:00 BM10-GI 51 BUTZ1 KROF1 1  W - 59:30
So, 19.02.2017 14:00 KM14-GI 74 BUTZ1 LAGO1 1  W - 74:34
So, 19.02.2017 16:00 OW13 74 BUTZ1 HOFH1 1  L - 52:73
So, 19.02.2017 18:00 KHC GI 72 VFBG5 BUTZ5 1  W - 67:78
So, 19.02.2017 18:00 LNH 74 BUTZ1 LAGO1 1  W - 65:55
               
Sa, 25.02.2017 15:30 KM14-GI 61 BUTZ1 KIRH1 1  W - 98:43
Sa, 25.02.2017 18:00 KHA-GI 76 BUTZ1 SGKI1 1  W - 66:53
So, 26.02.2017 12:00 BM10-GI 52 BUTZ1 MTVG1 1  L - 52:58
So, 26.02.2017 12:00 OW13 80 GRÜN1 BUTZ1 1  L - 55:54
So, 26.02.2017 14:00 BM18-GI 52 BUTZ1 MTVG2 1 Rückzug MTVG2
So, 26.02.2017 16:00 BM18-GI 47 LICH2 BUTZ1 1  L - 73:64
So, 26.02.2017 18:00 BW17-GI 82 WALA1 BUTZ1    L - 47:34
               
Sa, 04.03.2017 14:00 OW13 82 BUTZ1 BCMR1 4  L - 51:88
Sa, 04.03.2017 16:00 BM18-GI 56 GRÜN1 BUTZ1 1  L - 80:66 (OT)
Sa, 04.03.2017 16:00 LND 80 GIWI1 BUTZ1 1  W - 0:20
So, 05.03.2017 11:00 BM10-GI 56 BBLZ1 BUTZ1 1  L - 74:68
So, 05.03.2017 12:00 KHB-GI 80 BCMR4 BUTZ3 1  W - 0:20
So, 05.03.2017 14:00 KM14-GI 80 BCMR3 BUTZ1 4  L - 20:0
So, 05.03.2017 16:00 KHC GI 80 ALSF1 BUTZ4 1  L - 78:68
So, 05.03.2017 16:00 KM16-GI 77 KIRH1 BUTZ1 2  L - 20:0
So, 05.03.2017 16:00 LW15 50 SKGR1 BUTZ1 2  L - 65:53
So, 05.03.2017 18:00 KHC GI 77 NIGL1 BUTZ5 1  L - 55:44
So, 05.03.2017 18:00 LNH 80 GIWI1 BUTZ1 1  W - 70:65
               
Sa, 11.03.2017 14:00 KHC GI 85 BUTZ5 KROF3 1  Rückzug KROF
Sa, 11.03.2017 14:00 KM12-GI 82 MTVG2 BUTZ1 1  L - 77:44
Sa, 11.03.2017 16:00 KHC GI 82 BUTZ4 DILL2 1  Rückzug DILL2
Sa, 11.03.2017 15:00 LW15 55 BUTZ1 TVGG1 1  L - 70:90
Sa, 11.03.2017 18:00 KHA GI 82 WALA1 BUTZ2 1  L - 70:64
So, 12.03.2017 12:00 KM14-GI 82 BUTZ1 DILL1 1  Rückzug DILL1
So, 12.03.2017 13:30 OW13 90 TVLA1 BUTZ1 1  L - 93:67
So, 12.03.2017 14:00 BM18-GI 59 BUTZ1 VFBG2 1 Rückzug VFBG2
So, 12.03.2017 18:00 LNH 82 BUTZ1 GRÜN1 1  Rückzug GRÜN
               
Sa, 18.03.2017 16:00 KHC GI 87 VFBG6 BUTZ5 1  L - 59:57
Sa, 18.03.2017 18:00 KHC GI 90 VFBG5 BUTZ4 1  L - 61:44 
Sa, 18.03.2017 18:00 KM14-GI 90 HESK1 BUTZ1 1  L - 41:40 
Sa, 18.03.2017 18:00 LND 90 FULD1 BUTZ1 1  L - 84:47 
Sa, 18.03.2017 20:00 LNH 90 FULD1 BUTZ1 1  L - 70:67 
So, 19.03.2017 10:00 BM10-GI 47 LICH1 BUTZ1 1  W - 46:86