Saison 2021/2022

Hier gibt's die Gesamtübersicht über unsere Spiele und Ergebnisse. 

Alle Ergebnisse und Spielpläne sind auch hier zu finden.

Datum Start Liga Nr. Heim Gast Halle Ergebnis
So, 12.09.2021 18:00 OW18 3 FULD1 BUTZ1 1  Rückzug FULD
               
Sa, 18.09.2021 16:00 KHB 5 BUTZ4 GIWI3 1  L - 41:93
Sa, 18.09.2021 18:00 KHC 5 WALA1 BUTZ5 1  L - 52:46
So, 19.09.2021 12:00 BM/KM10 2 LIBA1 BUTZ1 1  L - 71:34
So, 19.09.2021 18:00 LNH 1 BUTZ1 WETZ1 1  W - 94:69
So, 19.09.2021 18:15 BH 3 ATZB1 BUTZ2 1  L - 63:47
               
Sa, 25.09.2021 14:00 KHC 9 BUTZ5 HESK2 1  W - 79:62
Sa, 25.09.2021 16:00 BM/KM16 7 GRÜN1 BUTZ1 1  Rückzug GRÜN
Sa, 25.09.2021 16:00 LNH 11 GIWI1 BUTZ1 1  L - 104:100
Sa, 25.09.2021 16:00 OW18 7 BUTZ1 EFFM1 1  L - 36:78
Sa, 25.09.2021 18:00 BD 7 BUTZ2 LIBA1 1  W - 86:25
So, 26.09.2021 12:00 BM/KM10 10 BUTZ1 KROF1 1  abgesagt
So, 26.09.2021 14:00 BW14 6 BUTZ1 BCMR2 1  L - 37:89
So, 26.09.2021 16:00 BM18/KM18 9 BUTZ1 WALA1 1  W - 48:38
So, 26.09.2021 18:00 KHB 10 WETZ4 BUTZ3 1  W - 49:51
               
Sa, 02.10.2021   BM/KM10 17 BCMR1 BUTZ1 1  abgesagt
Sa, 02.10.2021 14:00 BM/KM16 16 BUTZ1 WETZ2 1  L - 38:76
Sa, 02.10.2021 15:30 OW18 15 ISEN1 BUTZ1 2  Rückzug ISEN
Sa, 02.10.2021 16:00 KHC 14 BUTZ5 MELB1 1  L - 45:80
Sa, 02.10.2021 18:00 BD 15 WALA1 BUTZ2 1  W - 53:77
Sa, 02.10.2021 18:00 BM18/KM18 18 MTVG2 BUTZ1 1  L - 68:47
Sa, 02.10.2021 20:00 LNH 13 BUTZ1 LAGO1 1  W - 73:56
So, 03.10.2021 10:00 BW14 12 LIND1 BUTZ1 1  L - 47:25
So, 03.10.2021 14:00 KM14 12 BUTZ2 HESK1 1  W - 94:31
So, 03.10.2021 16:00 KHB 15 BUTZ4 MTVG3 1  L - 48:92
               
So, 10.10.2021 12:00 KM14 28 ATZB1 BUTZ2 1  W - 36:66
So, 10.10.2021 14:00 KHB 4 BUTZ3 KROF3 1  W - 82:67
So, 10.10.2021 18:00 LND 21 BUTZ1 HESK1 1  L - 27:77
               
Sa, 23.10.2021 14:00 BM/KM10 22 BUTZ1 BAGM1 1  L - 55:61
Sa, 23.10.2021 16:00 BH 60 LAGO2 BUTZ2 1  W - 53:51
Sa, 23.10.2021 18:00 LNH 22 MTVG2 BUTZ1 1  W - 66:87
So, 24.10.2021 14:00 BM/KM16 23 BCMR2 BUTZ1 1  L - 79:36
So, 24.10.2021 14:00 KHB 8 NIGL1 BUTZ4 1  L - 81:40
               
Sa, 30.10.2021 14:00 KM14 20 WETZ1 BUTZ2 1  W - 59:73
Sa, 30.10.2021 15:00 BM18/KM18 28 DILL1 BUTZ1 1  Rückzug DILL
Sa, 30.10.2021 16:00 OW18 17 BUTZ1 BGDR1 1  L - 56:95
Sa, 30.10.2021 18:00 BH 17 BUTZ2 GIWI2 1  W - 69:49
So, 31.10.2021 12:00 BM/KM10 28 BUTZ1 GIPO3 1  Rückzug GIPO3
So, 31.10.2021 14:00 BW14 16 BUTZ1 WALA1 1  W - 60:52
So, 31.10.2021 16:00 KHB 16 KROF3 BUTZ4 1  L - 20:0
So, 31.10.2021 16:00 KHB 19 BUTZ3 ATZB2 1  W - 65:56
So, 31.10.2021 16:00 KHC 17 KIRH2 BUTZ5 2  W - 46:63
So, 31.10.2021 18:00 LNH 25 BUTZ1 GRÜN1 1  W - 83:56
               
Sa, 06.11.2021 12:00 KM14 7 KIRH1 BUTZ1 2  L - 20:0
Sa, 06.11.2021 14:00 KM14 22 BUTZ2 DILL1 1  Rückzug DILL
Sa, 06.11.2021 16:00 BM/KM16 34 BUTZ1 ATZB1 1  L - 54:88
Sa, 06.11.2021 16:00 OW18 23 HOFH1 BUTZ1 2  L - 97:32
Sa, 06.11.2021 18:00 KHC 24 BUTZ5 KROF4 1  Rückzug KROF
Sa, 06.11.2021 18:00 KHB 25 BUTZ4 WETZ4 1  W - 63:59
So, 07.11.2021 10:00 BM/KM10 32 GIPO2 BUTZ1 4  W - 47:85
So, 07.11.2021 12:00 BD 23 GIWI3 BUTZ2 1  Rückzug GIWI
So, 07.11.2021 12:30 BH 23 SGKI1 BUTZ2 1  L - 72:38
So, 07.11.2021 16:00 BM18/KM18 33 BUTZ1 GIPO1 1  L - 47:76
So, 07.11.2021 16:00 KHB 22 LIBA4 BUTZ3 1  L - 79:54
So, 07.11.2021 18:00 LNH 33 GIPO3 BUTZ1 4  L - 89:75
               
Sa, 13.11.2021 10:00 BM/KM10 40 BUTZ1 GIPO1 1  L - 28:70
Sa, 13.11.2021 12:00 BW14 26 BUTZ1 GRÜN2 1  L - 49:65
Sa, 13.11.2021 16:00 KHC 30 LIBA5 BUTZ5 2  L - 69:59
Sa, 13.11.2021 18:00 BM18/KM18 39 BUTZ1 KIRH1 1  W - 105:27
Sa, 13.11.2021 20:00 BH 27 BUTZ2 HESK1 1  W - 71:67
Sa, 13.11.2021 20:00 LND 27 BCMR4 BUTZ1 1  L - 20:0
So, 14.11.2021 16:00 KHB 29 BUTZ3 BUTZ4 1  75:65
So, 14.11.2021 16:00 BD 27 BUTZ2 ALSF1 1  Rückzug ALSF
So, 14.11.2021 18:00 LNH 37 BUTZ1 ACTK2 1  W - 101:51
               
Sa, 20.11.2021 10:00 KM14 31 BCMR3 BUTZ2 1  W - 40:90
Sa, 20.11.2021 12:00 BW14 32 GIWI1 BUTZ1 1  W - 36:61
Sa, 20.11.2021 14:00 BM/KM16 46 BUTZ1 DILL1 1  L - 35:135
Sa, 20.11.2021 16:00 BM18/KM18 43 HESK1 BUTZ1 1  L - 20:0
Sa, 20.11.2021 16:00 OW18 32 BUTZ1 TVLA1 1  L - 37:77
Sa, 20.11.2021 18:00 LNH 44 BCMR2 BUTZ1 3  W - 76:90
So, 21.11.2021 14:00 BM/KM10 48 GRÜN1 BUTZ1 1  Rückzug GRÜN
So, 21.11.2021 14:00 KHB 35 BUTZ4 ATZB2 1  L - 53:81
So, 21.11.2021 16:00 KHB 34 GIWI3 BUTZ3 1  L - 68:44
So, 21.11.2021 16:00 KHC 34 BUTZ5 DILL2 1  L - 58:74
So, 21.11.2021 18:00 BD 32 BUTZ2 KIRH1 1  W - 74:29
               
Sa, 27.11.2021 14:00 OW18 40 TVGG1 BUTZ1 1  Rückzug BUTZ
Sa, 27.11.2021 16:00 BD 40 KROF3 BUTZ2 1  Rückzug KROF
Sa, 27.11.2021 16:00 KHB 39 BUTZ3 NIGL1 1  W - 79:78
Sa, 27.11.2021 18:00 KHB 37 LIBA4 BUTZ4 1  L - 59:50
So, 28.11.2021 12:00 BM/KM10 52 BUTZ1 LIBA2 1  W - 82:15
So, 28.11.2021 14:00 BM/KM16 53 WALA1 BUTZ1 1  L - 53:26
So, 28.11.2021 16:00 BH 40 LIBA3 BUTZ2 1  L - 68:61
So, 28.11.2021 16:00 LND 36 BUTZ1 CVJM1 1  L - 43:53
So, 28.11.2021 18:00 KHC 38 MTVG4 BUTZ5 1  Rückzug MTVG
So, 28.11.2021 18:00 LNH 49 BUTZ1 ACTK3 1  W - 103:69
               
Fr, 03.12.2021 17:15 BM18/KM18 3 GRÜN1 BUTZ1 1  abgesagt
Sa, 04.12.2021 16:00 KHC 44 BUTZ5 GIPO6 1  W - 71:54
Sa, 04.12.2021 18:00 BH 42 BUTZ2 DILL1 1  L - 60:73
Sa, 04.12.2021 20:00 LNH 55 BUTZ1 DAFF1 1  W - 126:75
So, 05.12.2021 13:00 LND 45 KROF2 BUTZ1 1  L - 61:37
So, 05.12.2021 16:00 BM18/KM18 59 LIBA2 BUTZ1 1  W - 44:63
So, 05.12.2021 16:00 KHB 42 MTVG3 BUTZ3 1  L - 76:62
So, 05.12.2021 16:00 OW18 42 BUTZ1 BCMR1 1  Rückzug BUTZ
So, 05.12.2021 18:00 BD 42 BUTZ2 MTVG1 1  Rückzug MTVG
               
Unterbrechung des Spielbetriebs bis zum 14. Januar 2022 auf Grund der aktuellen Corona-Situation. Weitere Infos auf der Startseite.
               
Sa, 11.12.2021 16:00 OW18 48 BUTZ1 FULD1 1  Rückzug FULD
So, 12.12.2021 16:00 KHB 49 KROF3 BUTZ3 1  Rückzug KROF
               
Sa, 15.01.2022 14:00 KM14 52 BUTZ2 KIRH1 1  W - 68:55
Sa, 15.01.2022 15:15 OW18 52 EFFM1 BUTZ1 1  Rückzug BUTZ
So, 16.01.2022 16:00 BM/KM16 73 BUTZ1 GRÜN1 1  Rückzug GRÜN
               
Sa, 22.01.2022 16:00 BM/KM16 82 WETZ2 BUTZ1 1  L - 60:39
Sa, 22.01.2022 16:00 OW18 60 BUTZ1 ISEN1 1  Rückzug ISEN
Sa, 22.01.2022 18:00 BD 60 BUTZ2 WALA1 1  W - 65:60
Sa, 22.01.2022 18:30 LNH 79 LAGO1 BUTZ1 1  W - 78:82
So, 23.01.2022 12:00 KM14 57 HESK1 BUTZ2 1  W - 34:80
               
Sa, 29.01.2022 15:30 OW18 62 BGDR1 BUTZ1 1  Rückzug BUTZ
Sa, 29.01.2022 16:00 KM14 65 BUTZ2 WETZ1 1  W - 59:50
Sa, 29.01.2022 18:00 KHC 62 BUTZ5 KIRH2 1  L - 45:78
Sa, 29.01.2022 20:00 KHB 61 BUTZ4 KROF3 1  L - 67:69
So, 30.01.2022 15:30 KHB 64 ATZB2 BUTZ3 1  L - 77:66
So, 30.01.2022 18:00 BM18/KM18 87 BCMR2 BUTZ1 1  Rückzug BCMR
               
Sa, 05.02.2022 16:00 BD 68 BUTZ2 GIWI3 1  Rückzug GIWI
So, 06.02.2022 10:00 BM/KM10 94 GIPO3 BUTZ1 4  Rückzug GIPO3
So, 06.02.2022 14:00 KHC 69 KROF4 BUTZ5 1  Rückzug KROF
So, 06.02.2022 14:00 KM14 67 DILL1 BUTZ2 1  Rückzug DILL
So, 06.02.2022 16:00 BM18/KM18 94 BUTZ1 DILL1 1  Rückzug DILL
So, 06.02.2022 18:00 KHB 70 WETZ4 BUTZ4 1  L - 74:54
               
Sa, 12.02.2022 14:00 BM/KM16 4 BUTZ1 KIRH1 1  W - 59:52
Sa, 12.02.2022 16:00 OW18 85 BUTZ1 TVGG1 1  Rückzug BUTZ
So, 13.02.2022 16:00 KHB 55 BUTZ3 WETZ4 1  W - 74:71
               
Sa, 19.02.2022 16:00 LND 72 BUTZ1 BCMR4 1  L - 41:64
Sa, 19.02.2022 20:00 BH 72 HESK1 BUTZ2 1  abgesagt
So, 20.02.2022 12:00 BM/KM16 100 ATZB1 BUTZ1 1  L - 77:46
So, 20.02.2022 12:00 BW14 71 GRÜN2 BUTZ1 1  abgesagt
So, 20.02.2022 16:00 BD 72 ALSF1 BUTZ2 1  Rückzug ALSF
               
Sa, 26.02.2022 14:00 BM/KM16 104 BUTZ1 GIPO2 1  L - 52:78
Sa, 26.02.2022 16:00 OW18 68 BUTZ1 HOFH1 1  Rückzug BUTZ
So, 27.02.2022 14:00 LNH 103 ACTK2 BUTZ1 1  W - 63:89
So, 27.02.2022 16:00 BM/KM10 106 GIPO1 BUTZ1 4  L - 108:29
So, 27.02.2022 16:00 BM18/KM18 105 KIRH1 BUTZ1 2  
               
Sa, 05.03.2022 12:30 OW18 77 TVLA1 BUTZ1 1  Rückzug BUTZ
Sa, 05.03.2022 16:00 BM/KM10 114 BUTZ1 GRÜN1 1  Rückzug GRÜN
Sa, 05.03.2022 20:00 BH 77 GIPO4 BUTZ2 4  W - 58:62
So, 06.03.2022 12:00 KM14 76 BUTZ2 BCMR3 1  W - 86:35
So, 06.03.2022 14:00 BD 77 KIRH1 BUTZ2 2  W - 27:61
So, 06.03.2022 14:00 BM/KM16 112 DILL1 BUTZ1 1  L - 116:44
So, 06.03.2022 16:00 KHB 79 BUTZ3 GIWI3 1  L - 51:77
So, 06.03.2022 18:00 LNH 110 BUTZ1 BCMR2 1  W - 84:66
               
Sa, 12.03.2022 17:00 LND 81 CVJM1 BUTZ1 3  L - 66:41
Sa, 12.03.2022 18:00 BH 85 BUTZ2 LIBA3 1  L - 56:85
Sa, 12.03.2022 19:00 LNH 115 ACTK3 BUTZ1 2  W - 77:87
Sa, 12.03.2022 20:00 KHC 83 BUTZ5 MTVG4 1  Rückzug MTVG
So, 13.03.2022 10:00 BM/KM10 118 LIBA2 BUTZ1 1  W - 67:107
So, 13.03.2022 16:00 BD 85 BUTZ2 KROF3 1  Rückzug KROF
So, 13.03.2022 18:00 KHB 84 NIGL1 BUTZ3 1  L - 86:68
               
Sa, 19.03.2022 10:00 BM/KM10 124 BUTZ1 MTVG1 1  L - 47:50
Sa, 19.03.2022 13:00 OW18 87 BCMR1 BUTZ1 1  Rückzug BUTZ
Sa, 19.03.2022 14:00 KM14 73 BUTZ1 ATZB1 1  W - 92:32
So, 20.03.2022 12:00 BW14 61 WALA1 BUTZ1 1  L - 85:24 
So, 20.03.2022 14:00 BD 52 LIBA1 BUTZ2 1  L - 62:60
So, 20.03.2022 16:00 BD 87 MTVG1 BUTZ2 1  Rückzug MTVG
So, 20.03.2022 18:00 BH 87 DILL1 BUTZ2 1  L - 69:58
So, 20.03.2022 18:00 KHB 87 BUTZ3 MTVG3 1  abgesagt
               
Sa, 26.03.2022 14:00 BM/KM10 130 GRLI1 BUTZ1 1  W - 66:83
Sa, 26.03.2022 16:00 BW14 57 BUTZ1 LIND1 1  abgesagt
Sa, 26.03.2022 16:00 BM18/KM18 129 MTVG1 BUTZ1 1  abgesagt
Sa, 26.03.2022 18:00 LND 31 BUTZ1 LIND1 1  abgesagt
Sa, 26.03.2022 20:00 KHC 50 BUTZ5 WALA1 1  abgesagt
So, 27.03.2022 16:00 BH 52 LIND1 BUTZ2 1  W - 35:65 
               
Sa, 02.04.2022 14:00 BM/KM10 68 BUTZ1 LIBA1 1  L - 32:73
Sa, 02.04.2022 14:00 BM16/KM16 38 GIPO2 BUTZ1 4  L - 110:40
Sa, 02.04.2022 16:00 LND 90 BUTZ1 KROF2 1  L - 41:49
So, 03.04.2022 12:00 BW14 69 BUTZ1 MTVG1 1  abgesagt
So, 03.04.2022 16:00 BM18/KM18 63 BUTZ1 MTVG1 1  abgesagt
So, 03.04.2022 18:00 KHC 59 MELB1 BUTZ5 1  abgesagt
So, 03.04.2022 18:00 LNH 77 BUTZ1 GIWI1 1  L - 85:107
               
Sa, 09.04.2022 14:00 BM16/KM16 89 BUTZ1 BCMR2 1  Rückzug BCMR
Sa, 09.04.2022 16:00 LND 66 HESK1 BUTZ1 1  abgesagt
So, 10.04.2022 12:00 BM/KM10 64 BUTZ1 GRLI1 1  W - 71:39
So, 10.04.2022 14:00 BM18/KM18 69 BUTZ1 GRÜN1 1  L - 43:53
So, 10.04.2022 16:00 BH 7 BUTZ2 LIND1 1  Rückzug LIND
So, 10.04.2022 18:00 KHB 60 MTVG3 BUTZ4 1  L - 20:0
So, 10.04.2022 18:00 LNH 88 BUTZ1 MTVG1 1  W - 89:83
               
Sa, 16.04.2022 16:00 BM18/KM18 109 BUTZ1 HESK1 1  L - 50:75
Sa, 16.04.2022 16:00 BM18/KM18 21 BUTZ1 BCMR2 1  Rückzug BCMR
Sa, 16.04.2022 20:00 BH 72 HESK1 BUTZ2 1  L - 63:53
Sa, 16.04.2022 20:00 LNH 99 BUTZ1 GIPO3 1  L - 62:72
               
Sa, 23.04.2022 14:00 BM/KM10 98 BUTZ1 GIPO2 1  W - 76:44
Sa, 23.04.2022 16:00 BM16/KM16 119 BUTZ1 WALA1 1  L - 35:92
Sa, 23.04.2022 20:00 KHB 74 BUTZ4 BUTZ3 1  55:64
So, 24.04.2022 14:00 BW14 51 BCMR2 BUTZ1 3  abgesagt
So, 24.04.2022 14:00 BM18/KM18 84 BUTZ1 MTVG2 1  L - 43:58
So, 24.04.2022 16:00 BM16/KM16 63 NIGL1 BUTZ1 1  abgesagt
               
Fr, 29.04.2022 20:00 LNH 91 GRÜN1 BUTZ1 1  L - 66:59
Fr, 29.04.2022 20:00 KHC 79 DILL2 BUTZ5 1  L - 79:33 
Sa, 30.04.2022 14:00 BW14 77 BUTZ1 GIWI1 1  W - 36:32
Sa, 30.04.2022 16:00 BM18/KM18 99 GIPO2 BUTZ1 4  abgesagt
Sa, 30.04.2022 16:00 BM16/KM16 70 KIRH1 BUTZ1 2  abgesagt
So, 01.05.2022 16:00 KHB 50 GIWI3 BUTZ4 1  L - 20:0
               
Sa, 07.05.2022 14:00 KM/BM10 76 KROF1 BUTZ1 1  W - 39:82
Sa, 07.05.2022 14:00 BM16/KM16 129 BUTZ1 NIGL1 1  W - 20:0
Sa, 07.05.2022 16:00 BM18/KM18 125 BUTZ1 LIBA2 1  W - 20:0
Sa, 07.05.2022 18:00 LNH 67 WETZ1 BUTZ1 1  W - 79:80
Sa, 07.05.2022 18:00 BH 32 BUTZ2 GIPO4 1  L - 59:77
Sa, 07.05.2022 20:00 KHC 89 GIPO6 BUTZ5 4  Rückzug GIPO
So, 08.05.2022 10:00 KM/BM10 88 BAGM1 BUTZ1 1  
So, 08.05.2022 16:00 BH 62 GIWI2 BUTZ2 1  L - 68:46
So, 08.05.2022 16:00 BM18/KM18 75 WALA1 BUTZ1 1  L - 20:0
So, 08.05.2022 18:00 KHB 82 BUTZ4 LIBA4 1  W - 20:0
               
Sa, 14.05.2022 12:00 KM/BM10 83 BUTZ1 BCMR1 1  W - 75:20
Sa, 14.05.2022 16:00 KHC 75 BUTZ5 LIBA5 1  W - 20:0
Sa, 14.05.2022 18:00 LNH 121 DAFF1 BUTZ1 1  Rückzug DAFF
Sa, 14.05.2022 18:00 KHC 53 BUTZ3 NIGL1 1  L - 56:76
Sa, 14.05.2022 20:00 BH 48 BUTZ2 ATZB1 1  W - 83:55
So, 15.05.2022 14:00 LND 76 LIND1 BUTZ1 1  W - 49:55
So, 15.05.2022 16:00 BM16/KM16 58 BUTZ1 MTVG3 1  W - 20:0
               
Sa, 21.05.2022 16:00 BH 15 LAGO2 BUTZ2 2  W - 20:0
Sa, 21.05.2022 16:00 BW14 24 MTVG1 BUTZ1 1  abgesagt
Sa, 21.05.2022 18:00 KHB 67 BUTZ3 LIBA4 1  W - 20:0
Sa, 21.05.2022 20:00 KHC 54 HESK2 BUTZ5 1  L - 48:42
So, 22.05.2022 12:00 KM/BM10 58 MTVG1 BUTZ1 1  W - 57:67
So, 22.05.2022 14:00 BM16/KM16 124 MTVG3 BUTZ1 1  W - 63:68
So, 22.05.2022 15:30 KHB 80 ATZB2 BUTZ4 1  L - 20:0
               
Mi, 25.05.2022 20:30 BH 68 BUTZ2 SGKI1 1  W - 66:62