Die Herren 1 spielen in dieser Saison in der Landesliga. Trainer ist Calvin Robinson.


Datum Spielbeginn Runde Nr Heim Gast Ergebnis
So, 21.09.2014 18:00 LNH 3 BUTZ1 LAGO1 N - 65:76
So, 28.09.2014 16:00 LNH 6 FULD1 BUTZ1 S - 70:76
So, 05.10.2014 18:00 LNH 13 BUTZ1 BCMR1 N - 49:100
Sa, 11.10.2014 20:00 LNH 19 ACTK2 BUTZ1 N - 89:54
Sa, 08.11.2014 15:00 LNH 21 GIWI1 BUTZ1 N - 79:55
So, 16.11.2014 18:00 LNH 28 BUTZ1 ACTK3 S - 91:64
So, 23.11.2014 18:00 LNH 35 VFBG2 BUTZ1 N - 98:66
So, 30.11.2014 18:00 LNH 38 BUTZ1 LICH3 S - 84:65
Sa, 06.12.2014 18:00 LNH 43 MTVG2 BUTZ1 N - 82:48
So, 14.12.2014 18:00 LNH 48 LAGO1 BUTZ1 N - 67:62
So, 25.01.2015 18:00 LNH 51 BUTZ1 FULD1 S - 89:74
So, 01.02.2015 14:00 LNH 58 BCMR1 BUTZ1 N - 104:44
So, 08.02.2015 18:00 LNH 64 BUTZ1 ACTK2 N - 74:103
So, 22.02.2015 18:00 LNH 66 BUTZ1 GIWI1 S - 67:58
So, 01.03.2015 14:00 LNH 73 ACTK3 BUTZ1 N - 77:65
So, 08.03.2015 18:00 LNH 80 BUTZ1 VFBG2 N - 79:85
So, 15.03.2015 18:00 LNH 83 LICH3 BUTZ1 N - 103:77
So, 22.03.2015 18:00 LNH 88 BUTZ1 MTVG2 N - 59:109

 

Rang 
Name 
Spiele 
W/L 
Pkte 
Körbe 
Diff
1 BC Marburg 18 16/2 32 1366 : 1015 351
2 ACT Kassel 2 18 13/5 26 1368 : 1107 261
3 VfB Gießen 2 18 13/5 26 1345 : 1252 93
4 MTV Gießen 2 18 12/6 24 1456 : 1155 301
5 TSG Wieseck 18 9/9 18 1213 : 1252 -39
6 TV Lich 3 18 9/9 18 1206 : 1165 41
7 TSV Lang-Göns 18 7/11 13 1085 : 1185 -100
8 TSV Butzbach 18 5/13 10 1204 : 1503 -299
9 FT Fulda 18 4/14 6 974 : 1209 -235
10 ACT Kassel 3 18 2/16 4 1069 : 1443 -374