Damen 1 - Landesliga Nord

Trainiert wird die Mannschaft von Bernard Smith.

Datum Spielbeginn Spiel-Nr. Heim Gast Halle Ergebnis
So, 16.09.2018 16:00 5 BUTZ1 ALSF1 1  W - 68:44
Sa, 29.09.2018 18:00 15 BUTZ1 BCMR4 1  L - 32:65
Sa, 03.11.2018 18:00 29 KROF3 BUTZ1 1  L - 87:27
So, 11.11.2018 16:00 35 BUTZ1 GIWI1 1  L - 39:69
So, 18.11.2018 14:00 37 LIND1 BUTZ1 1  L - 50:41
So, 25.11.2018 16:00 45 BUTZ1 GRÜN3 1  Rückzug GRÜN 3
So, 02.12.2018 16:00 50 ALSF1 BUTZ1 1  W - 53:67
So, 09.12.2018 16:00 25 BUTZ1 NIGL1 1  L - 53:73
Sa, 15.12.2018 16:00 60 BCMR4 BUTZ1 1  W - 42:57
So, 27.01.2019 19:00 70 NIGL1 BUTZ1 2  W - 65:72 (OT)
So, 03.02.2019 16:00 74 BUTZ1 KROF3 1  L - 24:62
Sa, 09.02.2019 18:00 80 GIWI1 BUTZ1 1  L - 61:54
So, 24.02.2019 16:00 82 BUTZ1 LIND1 1  L - 37:45
Sa, 09.03.2019 16:00 90 GRÜN3 BUTZ1 1  Rückzug GRÜN 3

Rang Name W/L Punkte Körbe Differenz
1 TSV Krofdorf/Gleiberg 3 12/0 24 928 : 388 540
2 TSG Wieseck 1 10/2 20 859 : 499 360
3 TSV Klein-Linden 1 7/5 14 590 : 584 6
4 NiGla Baskets 5/7 10 589 : 732 -143
5 BC Marburg 4 4/8 8 660 : 690 -30
6 TSV 1846 Butzbach 1 4/8 8 571 : 716 -145
7 TV Alsfeld 0/12 0 390 : 978 -588
8 TSV Grünberg 3 0/0 0 0 : 0 0

Im nächsten Jahr in der Landesliga Nord konnten sich die Butzbacherinnen den sechsten Platz mit acht Punkten Abstand zu den Abstiegsrängen sichern. Nach einer schwierigen Hinrunde konnten in der Rückrunde weitere Mannschaften geschlagen werden, sodass am Ende der Saison vier Siege zu Buche standen. Dazu zählte eine Overtime-„Schlacht“ in der Ferne, nachdem das Hinspiel in eigener Halle noch mit knapp 20 Punkten verloren wurde. Zudem stellten die Butzbacher die zweitbeste Scorerin der Liga (18,2 Punkten pro Spiel). An der erfolgreichen Rückrunde gilt es in der kommenden Saison anzuknüpfen.