Herren 5 - Kreisliga C

Betreut wird die Mannschaft von Spielertrainer Bernard Smith.

Datum Spielbeginn Spiel-Nr. Heim Gast Halle Ergebnis
Sa, 22.09.2018 20:00 11 BUTZ5 KIRH1 1  L - 61:74
Sa, 29.09.2018 16:00 17 BUTZ5 BCMR4 1  L - 55:71
Sa, 20.10.2018 18:00 21 LIBA4 BUTZ5 1  L - 67:50
So, 04.11.2018 16:00 31 WETZ3 BUTZ5 1  W - 55:78
Sa, 17.11.2018 18:00 47 HESK2 BUTZ5 1  W - 0:20
Sa, 01.12.2018 16:00 57 GIPO6 BUTZ5 1  W - 56:60
Sa, 08.12.2018 18:00 65 BUTZ5 MTVG4 1  W - 58:46
So, 20.01.2019 18:00 77 KIRH1 BUTZ5 2  W - 61:70
So, 27.01.2019 18:00 83 BCMR4 BUTZ5 1  L - 60:47
Sa, 02.02.2019 16:00 87 BUTZ5 LIBA4 1  L - 67:70
So, 17.02.2019 16:00 6 NIGL2 BUTZ5 1  L - 65:62
Sa, 02.03.2019 18:00 72 BUTZ5 NIGL2 1  W - 89:75
Sa, 16.03.2019 16:00 113 BUTZ5 HESK2 1  L - 0:20
Sa, 23.03.2019 16:00 97 BUTZ5 WETZ3 1  W - 65:62
Sa, 30.03.2019 16:00 123 BUTZ5 GIPO6 1  W - 76:44
So, 07.04.2019 18:00 131 MTVG4 BUTZ5 1  L - 73:69

Rang Name W/L Punkte Körbe Differenz
1 BC Marburg 4 13/3 26 1006 : 803 203
2 MTV  Gießen 4 13/3 26 973 : 704 269
3 TSV Kirchhain 1 9/7 18 1138 : 1116 22
4 NiGla Baskets 2 8/8 16 950 : 966 -16
5 Lich Basketball e.V. 4 8/8 16 867 : 874 -7
6 TSV 1846 Butzbach 5 8/8 15 927 : 899 28
7 Gießen Pointers e.V. 6 5/11 10 918 : 1051 -133
8 TV 1847 Wetzlar 3 5/11 9 930 : 1115 -185
9 RSV Heskem 1926 e.V. 2 3/13 5 786 : 967 -181

In der fünften Herrenmannschaft stand der Spaß am Spiel im Vordergrund, sodass wenig trainiert wurde. Dennoch zeigte die Mannschaft großen Kampfgeist und konnte in jedem Spiel auf die mannschaftliche Geschlossenheit bauen. Zudem stellte man den zweitbesten Scorer der Liga (18,8 Punkte pro Spiel) und schloss die Saison mit einer ausgeglichenen Bilanz von acht Siegen und acht Niederlagen auf dem sechsten von neun Plätzen ab. Bis auf den späteren Meister und eine Mannschaft aus der nahegelegenen Bierstadt, konnte jede Mannschaft mindestens einmal geschlagen werden, meistens vor heimischer Kulisse. Neben dem zweitbesten Punktesammler der Liga stellte man mit einem gewissen Bernard Smith den treffsichersten Dreipunktschützen der Liga (2,9 erfolgreiche Dreier pro Spiel).