Die U14 männlich spielt in dieser Saison in der Kreisliga. Trainer ist Bernard Smith.


Datum Spielbeginn Runde Nr Heim Gast Ergebnis
So, 28.09.2014 14:00 KM14-GI 5 BUTZ1 HESK1 S - 68:55
So, 12.10.2014 14:00 KM14-GI 13 BUTZ1 LAGO1 N - 25:81
So, 19.10.2014 12:00 KM14-GI 18 BCMR2 BUTZ1 S - 62:75
So, 16.11.2014 12:00 KM14-GI 25 BUTZ1 NIGL1 N - 36:78
Sa, 06.12.2014 14:00 KM14-GI 21 DILL1 BUTZ1 N - 20:0
So, 14.12.2014 12:00 KM14-GI 41 LAGO1 BUTZ1 N - 67:44
So, 25.01.2015 14:00 KM14-GI 46 BUTZ1 BCMR2 S - 56:50
So, 01.02.2015 12:00 KM14-GI 49 BUTZ1 DILL1 N - 44:69
So, 08.02.2015 12:00 KM14-GI 53 NIGL1 BUTZ1 N - 91:57
So, 22.03.2015 16:00 KM14-GI 33 HESK1 BUTZ1 S - 40:65

 

Rang 
Name 
Spiele 
W/L 
Pkte 
Körbe 
Diff
1 NiGla Baskets 10 8/0 16 604 : 351 253
2 TV 1843 Dillenburg 10 4/4 8 441 : 387 54
3 TSV 1846 Butzbach 10 4/4 7 401 : 465 -64
4 BC Marburg 2 10 2/6 4 382 : 461 -79
5 RSV Heskem 1926 e.V. 10 2/6 4 382 : 546 -164
  TSV Lang-Göns e. V. a.K. 10 0/0 0 0 : 0 0