Spielplan 2015/2016

Tag Uhrzeit Liga Spiel-Nr. Heim Gast Halle Ergebnis
Sa, 19.09.2015 18.00 KHC  GI 5 BUTZ4 LIND2 1 63:46
Sa, 19.09.2015 20.00 KHA GI 5 BUTZ2 WETZ2 1 70:66
So, 20.09.2015 12.00 OW13 3 GRÜN1 BUTZ1 1 110:55
So, 20.09.2015 14.00 BM18-GI 5 BUTZ1 WETZ1 1 83:65
So, 20.09.2015 16.00 BW17-GI 3 GIWI1 BUTZ1 1 45:24
So, 20.09.2015 16.00 KHB-GI 5 BUTZ3 LICH4 1 45:90
So, 20.09.2015 18.00 LNH 5 BUTZ1 LICH3 1 59:69
               
So, 27.09.2015 12.00 BM18-GI 8 ATZB1 BUTZ1 1 44:62
So, 27.09.2015 12.00 OW13 7 BUTZ1 EFFM1 1 35:81
So, 27.09.2015 12.00 BD GI 8 ALSF1 BUTZ1 1 21:40
So, 27.09.2015 14.00 KHC  GI 8 ATZB3 BUTZ4 1 46:72
So, 27.09.2015 15.30 LNH 8 VFBG2 BUTZ1 1 56:65
So, 27.09.2015 16.00 KHA GI 8 KROF2 BUTZ2 1 20:0
So, 27.09.2015 16.00 KHB-GI 8 ATZB2 BUTZ3 1 82:77
               
Sa, 03.10.2015 14.00 BW17-GI 15 WALA2 BUTZ1 1 0:20
Sa, 03.10.2015 16.00 KHC  GI 15 BUTZ4 BUTZ5 1 37:61
So, 04.10.2015 15.30 OW13 15 KRON1 BUTZ1 1 62:45
So, 04.10.2015 16.00 KHB-GI 15 BUTZ3 LAGO2 1 75:72
               
Sa, 10.10.2015 16.00 KHC  GI 16 VFBG6 BUTZ4 1 62:43
Sa, 10.10.2015 18.00 KHA GI 16 HESK1 BUTZ2 1 20:0
Sa, 10.10.2015 18.00 LNH 16 DAFF1 BUTZ1 2 82:85
So, 11.10.2015 12.00 OW13 17 BUTZ1 BCMR1 1 27:77
So, 11.10.2015 14.00 BM18-GI 16 MTVG2 BUTZ1 1 43:50
So, 11.10.2015 15.00 KHB-GI 16 BSVB1 BUTZ3 1 103:62
So, 11.10.2015 16.00 BD GI 16 BCMR4 BUTZ1 1 16:48
               
So, 25.10.2015 18.00 LNH 15 BUTZ1 LAGO1 1 57:74
               
Sa, 31.10.2015 16.00 KHC  GI 42 BUTZ5 ALSF1 1 50:48
So, 01.11.2015 12.00 BM 10-GI 1 BUTZ1 LICH1   11:67
So, 01.11.2015 14.00 KHC  GI 45 BUTZ4 VFBG5 1 84:46
               
Sa, 07.11.2015 14.00 BM16-GI 2 BUTZ1 MTVG2 1 62:60
Sa, 07.11.2015 16.00 KHC  GI 25 BUTZ4 MTVG5 1 66:63
Sa, 07.11.2015 20.00 KHA GI 25 BUTZ2 MTVG3 1 135:66
So, 08.11.2015 11.45 OW13 23 HOFH1 BUTZ1 1 96:33
So, 08.11.2015 14.00 BM18-GI 25 BUTZ1 NIGL1 1 69:60
So, 08.11.2015 14.00 KM14-GI 2 BCMR2 BUTZ1 4 56:63
So, 08.11.2015 16.00 BW15-GI 2 BCMR2 BUTZ1 4 107:42
               
Sa, 14.11.2015 14.00 BW17-GI 27 BUTZ1 NIGL1 1 27:61
So, 15.11.2015 12.00 OW13 27 BUTZ1 HOMB1 1 30:99
So, 15.11.2015 14.00 BM 10-GI 3 BUTZ1 BBLZ1 1 30:55
So, 15.11.2015 14.00 KHA GI 29 BCMR3 BUTZ2 4 92:77
So, 15.11.2015 16.00 KHB-GI 29 BCMR4 BUTZ3 4 68:42
So, 15.11.2015 18.15 KHC  GI 29 ALSF1 BUTZ4 2 68:69
               
Sa, 21.11.2015 14.00 BM 10-GI 6 MTVG1 BUTZ1 1 60:37
Sa, 21.11.2015 16.00 OW13 32 BUTZ1 HOCH1 1 35:70
Sa, 21.11.2015 18.00 BD GI 35 BUTZ1 GIWI2 1 58:17
Sa, 21.11.2015 20.00 KHA GI 35 BUTZ2 DILL1 1 106:86
So, 22.11.2015 12.00 KM14-GI 11 KROF1 BUTZ1 1 12:58
So, 22.11.2015 14.00 BW15-GI 11 KROF1 BUTZ1 1 50:48
So, 22.11.2015 16.00 KHC  GI 32 BUTZ5 VFBG6 1 53:41
So, 22.11.2015 18.00 LNH 35 BUTZ1 GIWI1 1 72:85
               
Sa, 28.11.2015 12.00 BW15-GI 14 BUTZ1 KIRH1 1 91:42
Sa, 28.11.2015 16.00 BD GI 37 WALA1 BUTZ1 1 45:48
Sa, 28.11.2015 16.00 BM16-GI 8 MTVG2 BUTZ1 1 75:58
Sa, 28.11.2015 18.00 BM18-GI 37 LICH1 BUTZ1 1 66:37
Sa, 28.11.2015 18.00 KHA GI 37 WALA1 BUTZ2 1 109:79
So, 29.11.2015 12.00 BM 10-GI 7 LICH1 BUTZ1 1 58:15
So, 29.11.2015 16.00 OW13 40 SKGR1 BUTZ1 1 82:77
So, 29.11.2015 18.00 KHB-GI 37 GRÜN2 BUTZ3 1 68:58
So, 29.11.2015 18.00 KHC  GI 40 MTVG5 BUTZ5 1 75:37
               
Sa, 05.12.2015 10.00 BM 10-GI 9 BBLZ1 BUTZ1 1 88:17
Sa, 05.12.2015 14.00 BW17-GI 42 BUTZ1 KROF1 1 24:94
Sa, 05.12.2015 16.00 BW15-GI 18 BUTZ1 HESK1 1 61:56
Sa, 05.12.2015 18.00 KHC GI 17 BUTZ5 LIND1 1 70:66
Sa, 05.12.2015 20.00 KHA GI 45 BUTZ2 KIRH1 1 107:106
So, 06.12.2015 12.00 OW13 42 BUTZ1 SGWE1 1 41:67
So, 06.12.2015 14.00 BM18-GI 45 BUTZ1 BCMR2 1 83:61
So, 06.12.2015 18.00 LNH 45 BUTZ1 WETZ1 1 62:78
               
Sa, 12.12.2015 14.00 BM18-GI 50 WETZ1 BUTZ1 1 51:78
Sa, 12.12.2015 14.00 BW17-GI 48 BUTZ1 GIWI1 1 28:60
Sa, 12.12.2015 16.00 KHA GI 50 WETZ2 BUTZ2 1 70:87
Sa, 12.12.2015 20.00 LNH 50 LICH3 BUTZ1 1 95:78
So, 13.12.2015 12.00 OW13 48 BUTZ1 GRÜN1 1 58:75
So, 13.12.2015 14.00 BM 10-GI 12 BUTZ1 MTVG1 1 27:71
So, 13.12.2015 14.00 KM14-GI 24 LAGO1 BUTZ1 1 22:55
So, 13.12.2015 18.00 KHB-GI 50 LICH4 BUTZ3 1 101:67
So, 13.12.2015 18.00 KHC  GI 50 LIND2 BUTZ4 1 88:48
               
Sa, 19.12.2015 12:00 KM 14-GI 18 BUTZ1 NIGL1 1 55:48
Sa, 19.12.2015 14.00 BW15-GI 24 MTVG1 BUTZ1 1 60:79
Sa, 19.12.2015 14.00 KHC  GI 23 ATZB3 BUTZ5 1 67:55
Sa, 19.12.2015 14.00 BW17-GI 17 BUTZ1 BCMR1 1 24:53
Sa, 19.12.2015 16.00 KHB-GI 45 BUTZ3 SGKI1 1 61:60
               
So, 10.01.2016 17:45 LNH 29 ACTK2 BUTZ1 1 66:45
               
Sa, 16.01.2016 14.00 BM16-GI 14 BUTZ1 MTVG2 1 73:66
Sa, 16.01.2016 15.45 OW13 52 EFFM1 BUTZ1 1 100:34
Sa, 16.01.2016 18.00 BD GI 53 BUTZ1 ALSF1 1 57:24
Sa, 16.01.2016 20.00 KHA GI 53 BUTZ2 KROF2 1 75:71
So, 17.01.2016 12.00 KM14-GI 26 BUTZ1 DILL1 1 67:37
So, 17.01.2016 14.00 BM18-GI 53 BUTZ1 ATZB1 1  104:28
So, 17.01.2016 16.00 KHC  GI 53 BUTZ4 ATZB3 1 89:84
               
Sa, 23.01.2016 14.00 BW17-GI 60 BUTZ1 WALA2 1 78:35 
Sa, 23.01.2016 16.00 KM14-GI 30 BUTZ1 BCMR2 1 62:59 
Sa, 23.01.2016 18.00 BW15-GI 30 BUTZ1 BCMR2 1 35:100 
So, 24.01.2016 12.00 OW13 60 BUTZ1 KRON1 1 32:57 
So, 24.01.2016 16.00 KHB-GI 60 LAGO2 BUTZ3 1 77:56 
So, 24.01.2016 18.00 KHC  GI 60 BUTZ5 BUTZ4 1 63:66 
So, 24.01.2016 18.00 LNH 60 LAGO1 BUTZ1 1 80:70 
               
Sa, 30.01.2016 16.00 KHC  GI 61 BUTZ4 VFBG6 1 73:63 
Sa, 30.01.2016 18.00 BD GI 61 BUTZ1 BCMR4 1 47:42 
Sa, 30.01.2016 20.00 KHA GI 61 HESK1 BUTZ2 1 78:90 
So, 31.01.2016 14.00 BM 10-GI 18 MTVG1 BUTZ1 1 79:31 
So, 31.01.2016 14.00 BM18-GI 61 BUTZ1 MTVG2 1 78:59 
So, 31.01.2016 14.00 OW13 62 BCMR1 BUTZ1 1 117:24 
So, 31.01.2016 16.00 BW17-GI 62 BCMR2 BUTZ1 4 97:36 
So, 31.01.2016 16.00 KHB-GI 61 BUTZ3 BSVB1 1 56:76 
So, 31.01.2016 18.00 KHC  GI 62 LIND2 BUTZ5 1 62:50 
So, 31.01.2016 18.00 LNH 61 BUTZ1 DAFF1 1 146:45 
               
Sa, 06.02.2016 16.00 BW15-GI 26 BUTZ1 NIGL1 1 81:51 
Sa, 06.02.2016 18.00 KHB-GI 53 BUTZ3 ATZB2 1 100:94 
               
Sa, 13.02.2016 14.00 BM 10-GI 19 LICH1 BUTZ1 1 73:29 
Sa, 13.02.2016 16.00 BM16-GI 20 MTVG2 BUTZ1 1 52:57 
Sa, 13.02.2016 18.00 KHA GI 70 MTVG3 BUTZ2 1 20:0 
Sa, 13.02.2016 18.00 KHC  GI 68 BUTZ5 ATZB3 1 63:64 
So, 14.02.2016 12.00 OW13 68 BUTZ1 HOFH1 1 37:80 
So, 14.02.2016 14.00 KM14-GI 39 BUTZ1 KROF1 1 54:16 
So, 14.02.2016 16.00 KHC  GI 70 MTVG5 BUTZ4 1 65:58 
So, 14.02.2016 18.00 BM18-GI 70 NIGL1 BUTZ1 1 73:63 
               
Sa, 20.02.2016 10.00 BM 10-GI 21 BBLZ1 BUTZ1 1 92:25 
Sa, 20.02.2016 16.00 KHC  GI 74 BUTZ4 ALSF1 1 81:70 
Sa, 20.02.2016 18.00 KHC  GI 72 VFBG5 BUTZ5 1 57:40 
So, 21.02.2016 10.00 OW13 72 HOMB1 BUTZ1 3 78:37 
So, 21.02.2016 14.00 BW15-GI 42 KIRH1 BUTZ1 2 40:107 
So, 21.02.2016 16.00 KHB-GI 74 BUTZ3 BCMR4 1 69:75 
So, 21.02.2016 18.00 LNH 74 BUTZ1 ACTK2 1 71:76 
               
Sa, 27.02.2016 16.00 BW15-GI 46 HESK1 BUTZ1 1 63:70 
Sa, 27.02.2016 16.00 KHC  GI 77 VFBG6 BUTZ5 1 61:63
So, 28.02.2016 12.00 BD GI 80 GIWI2 BUTZ1 1 36:61
So, 28.02.2016 12.00 BM 10-GI 24 BUTZ1 MTVG1 1 17:71 
So, 28.02.2016 14.00 KM14-GI 46 NIGL1 BUTZ1 1 52:74 
So, 28.02.2016 15.45 OW13 77 HOCH1 BUTZ1 1 69:58 
So, 28.02.2016 18.00 KHA GI 80 DILL1 BUTZ2 1 94:60 
So, 28.02.2016 18.00 LNH 80 GIWI1 BUTZ1 1 141:63 
               
Sa, 05.03.2016 14.00 BM18-GI 82 BUTZ1 LICH1 1 65:59 
Sa, 05.03.2016 16.00 KHC  GI 85 BUTZ5 MTVG5 1 55:45 
Sa, 05.03.2016 18.00 BD GI 82 BUTZ1 WALA1 1 52:39 
Sa, 05.03.2016 20.00 KHA GI 82 BUTZ2 WALA1 1 78:63 
So, 06.03.2016 12.00 OW13 85 BUTZ1 SKGR1 1 78:74 
So, 06.03.2016 16.00 KM14-GI 52 BUTZ1 LAGO1 1 81:50 
So, 06.03.2016 18.00 BW17-GI 72 NIGL1 BUTZ1 1 108:9 
               
Do, 10.03.2016 17.30 BW15-GI 39 BUTZ1 KROF1 1 76:64 
               
Sa, 12.03.2016 14.00 BM 10-GI 13 BUTZ1 LICH1 1 20:87 
Sa, 12.03.2016 16.00 OW13 87 SGWE1 BUTZ1 1 44:72 
Sa, 12.03.2016 18.00 KHB-GI 90 SGKI1 BUTZ3 1 76:48 
Sa, 12.03.2016 18.00 LNH 90 WETZ1 BUTZ1 1 82:55 
So, 13.03.2016 14.00 BW15-GI 54 NIGL1 BUTZ1 1 49:84 
So, 13.03.2016 14.00 BW17-GI 87 KROF1 BUTZ1 1 95:27
So, 13.03.2016 14.00 KM14-GI 54 DILL1 BUTZ1 1 74:65 
So, 13.03.2016 16.00 BM18-GI 90 BCMR2 BUTZ1 1 79:48 
So, 13.03.2016 16.00 KHA GI 90 KIRH1 BUTZ2 2 84:87 
So, 13.03.2016 18.00 KHC  GI 87 ALSF1 BUTZ5 1 61:67 
So, 13.03.2016 18.00 KHC  GI 90 VFBG5 BUTZ4 1 81:63 
               
Sa, 19.03.2016 14.00 BM 10-GI 15 BUTZ1 BBLZ1 1 49:75 
Sa, 19.03.2016 16.00 KHB-GI 82 BUTZ3 GRÜN2 1 112:53
Sa, 19.03.2016 18.00 KHC GI 27 BUTZ5 VFBG5 1 62:32 
Sa, 19.03.2016 20.00 KHA GI 74 BUTZ2 BCMR3 1 90:75 
So, 20.03.2016 14.00 BW15-GI 52 BUTZ1 MTVG1 1 69:56 
So, 20.03.2016 20.00 LNH 53 BUTZ1 VFBG2 1 78:68