Die Herren 3 spielen in dieser Saison in der Kreisliga B. Die Teamleitung hat André Fritz.

Datum Spielbeginn Runde Nr Heim Gast Ergebnis
So, 28.09.2014 18:00 KHB-GI 7 BUTZ3 MTVG3 S - 68:62
So, 05.10.2014 16:00 KHB-GI 15 BCMR4 BUTZ3 S - 61:65
Sa, 18.10.2014 18:00 KHB-GI 23 BCMR3 BUTZ3 N - 89:53
So, 02.11.2014 16:00 KHB-GI 27 BUTZ3 KIRH1 N - 76:79
So, 16.11.2014 16:00 KHB-GI 77 LAGO2 BUTZ3 N - 73:72
Sa, 22.11.2014 16:00 KHB-GI 40 GRÜN2 BUTZ3 S - 83:85
So, 14.12.2014 18:00 KHB-GI 52 MTVG3 BUTZ3 N - 69:59
So, 25.01.2015 16:00 KHB-GI 60 BUTZ3 BCMR4 S - 81:79
So, 08.02.2015 16:00 KHB-GI 68 BUTZ3 BCMR3 N - 76:82
So, 15.02.2015 16:00 KHB-GI 72 KIRH1 BUTZ3 N - 120:66
So, 08.03.2015 16:00 KHB-GI 32 BUTZ3 LAGO2 N - 79:85
So, 15.03.2015 16:00 KHB-GI 85 BUTZ3 GRÜN2 S - 120:60

 

Rang 
Name 
Spiele 
W/L 
Pkte 
Körbe 
Diff
1 BC Marburg 3 12 9/3 18 902 : 785 117
2 MTV 1846 Gießen 3 12 7/5 14 834 : 791 43
3 TSV Kirchhain 1 12 7/5 14 1002 : 834 168
4 TSV Lang-Göns e. V. 2 12 7/5 14 761 : 777 -16
5 TSV 1846 Butzbach 3 12 5/7 10 900 : 942 -42
6 BC Marburg 4 12 4/8 8 810 : 806 4
7 TSV 1883 Grünberg 2 12 3/9 6 700 : 974 -274